Frissitve: 2018-04-08 13:31:39

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 01. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  43,53  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  78 544   34 190   43,53  %  
Gyód 001 Fő utca 98. (Általános Iskola)  555   264  47.57 %
Keszü 001 Petőfi utca 24. (Polg.Mest.Hiv.)  1 056   504  47.73 %
Kökény 001 Petőfi utca 2. (Polgármesteri Hivatal)  549   271  49.36 %
Pécs 029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  718   351  48.89 %
Pécs 030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  744   362  48.66 %
Pécs 031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  620   266  42.9 %
Pécs 032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  780   336  43.08 %
Pécs 033 HÁRSFA U. 2. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  775   345  44.52 %
Pécs 034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  697   302  43.33 %
Pécs 035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  584   239  40.92 %
Pécs 036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  593   222  37.44 %
Pécs 037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  705   316  44.82 %
Pécs 038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  905   394  43.54 %
Pécs 039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  777   302  38.87 %
Pécs 040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  645   247  38.29 %
Pécs 041 BITTNER A. U. 51. (VOLT KÁVÉZÓ)  1 052   484  46.01 %
Pécs 042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  568   218  38.38 %
Pécs 043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  604   251  41.56 %
Pécs 044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁJK)  577   206  35.7 %
Pécs 045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  553   240  43.4 %
Pécs 046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  712   307  43.12 %
Pécs 047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  4 809   1 276  26.53 %
Pécs 048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  574   248  43.21 %
Pécs 049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  626   267  42.65 %
Pécs 050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  583   283  48.54 %
Pécs 051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  662   272  41.09 %
Pécs 052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  657   321  48.86 %
Pécs 053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  754   356  47.21 %
Pécs 054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  916   385  42.03 %
Pécs 055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  628   299  47.61 %
Pécs 056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  724   350  48.34 %
Pécs 057 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  614   264  43.0 %
Pécs 058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  714   356  49.86 %
Pécs 059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  675   292  43.26 %
Pécs 060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  768   350  45.57 %
Pécs 061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  741   358  48.31 %
Pécs 062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  580   285  49.14 %
Pécs 063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  770   349  45.32 %
Pécs 064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A. (KOLLÉGIUM)  550   305  55.45 %
Pécs 065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (PTE MIK)  592   240  40.54 %
Pécs 066 SURÁNYI M. U. 38. (CSALÁDI NAPKÖZI)  576   297  51.56 %
Pécs 067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  681   320  46.99 %
Pécs 068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  556   262  47.12 %
Pécs 069 SURÁNYI M. U. 21. (BISTRO)  721   306  42.44 %
Pécs 070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  946   460  48.63 %
Pécs 071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  830   403  48.55 %
Pécs 072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  616   312  50.65 %
Pécs 073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  623   281  45.1 %
Pécs 074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  673   301  44.73 %
Pécs 075 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  614   281  45.77 %
Pécs 103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR VOLT MÁZSAHÁZ)  1 001   452  45.15 %
Pécs 104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  791   377  47.66 %
Pécs 105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  719   346  48.12 %
Pécs 106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  607   311  51.24 %
Pécs 107 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  782   362  46.29 %
Pécs 108 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  758   382  50.4 %
Pécs 109 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  659   255  38.69 %
Pécs 110 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  668   281  42.07 %
Pécs 111 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  803   357  44.46 %
Pécs 112 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  734   302  41.14 %
Pécs 113 MELINDA U. 23/1. (ÓVODA)  672   331  49.26 %
Pécs 114 SAROLTA U. 2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  642   304  47.35 %
Pécs 115 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  761   340  44.68 %
Pécs 116 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  832   411  49.4 %
Pécs 117 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  664   291  43.83 %
Pécs 118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. (ISKOLA)  703   358  50.92 %
Pécs 119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. (ISKOLA)  803   377  46.95 %
Pécs 120 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  604   296  49.01 %
Pécs 121 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  635   245  38.58 %
Pécs 122 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  644   309  47.98 %
Pécs 123 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  800   342  42.75 %
Pécs 124 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 103   467  42.34 %
Pécs 125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  884   393  44.46 %
Pécs 126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  653   292  44.72 %
Pécs 127 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  598   292  48.83 %
Pécs 128 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  784   353  45.03 %
Pécs 129 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  883   360  40.77 %
Pécs 130 APÁCZAI CS.J.KRT.1.B.ÉP. (2. SZ. ISKOLA)  892   374  41.93 %
Pécs 131 APÁCZAI CS.J.KRT.1.B.ÉP. (2. SZ. ISKOLA)  880   368  41.82 %
Pécs 132 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  593   230  38.79 %
Pécs 133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  968   415  42.87 %
Pécs 134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. (ISKOLA)  816   404  49.51 %
Pécs 135 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  657   299  45.51 %
Pécs 136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  989   442  44.69 %
Pécs 137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  982   363  36.97 %
Pécs 138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 279   560  43.78 %
Pécs 139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  907   385  42.45 %
Pécs 140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 248   438  35.1 %
Pécs 141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  777   346  44.53 %
Pécs 142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  968   414  42.77 %
Pécs 143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  990   451  45.56 %
Pécs 144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  891   402  45.12 %
Pécs 145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  967   380  39.3 %
Pécs 146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 060   515  48.58 %
Pécs 147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  829   383  46.2 %
Pécs 148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  777   308  39.64 %
Pécs 149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (SZOC. OTTHON)  703   293  41.68 %
Pécsudvard 001 Felszabadulás útja 47.  639   289  45.23 %
Pogány 001 Széchenyi u. 11. (Ált.Isk.)  1 003   439  43.77 %