Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
823 | 629 76.43 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 629 | 0 | 10 | 619 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Bereczki Miklós | JOBBIK | 76 |
2 | Bokor Sándor | EU.ROM | 1 |
3 | Soós Réka Anna | SZEM PÁRT | 1 |
4 | Andrásfai-Szerencse Ödön | MIÉP | 0 |
5 | Nagy-Kovács Géza | EMMO | 0 |
6 | Németh Szilárd István | FIDESZ-KDNP | 241 |
7 | Dr. Tenk András | LMP | 0 |
8 | Csaja Józsefné | REND PÁRT | 0 |
9 | Palczert Alexandra Petra | CSP | 7 |
10 | Soltész Szilvia Nikolett | MKKP | 12 |
11 | Sztojka Ferenc | MISZEP | 0 |
12 | Bossányi Edina | MEDETE PÁRT | 1 |
13 | Szalai Imre | NP | 0 |
14 | Kállai József | KÖSSZ | 1 |
15 | Grubicska Kitti | HAM | 0 |
16 | Dukán András Ferenc | MOMENTUM | 0 |
17 | Dr. Szabó Szabolcs | EGYÜTT | 277 |
18 | Kovács Enikő | IRÁNYTŰ | 0 |
19 | Wolf József | MUNKÁSPÁRT | 1 |
20 | Tóthné Király Beáta | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
21 | Grubicska Gyuláné | SEM | 0 |
22 | Honti-Majoros Ildikó | KÖZÖS NEVEZŐ | 1 |
23 | Bangóné Borbély Ildikó | MSZP-PÁRBESZÉD | 0 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 823 | 629 | 0 | 629 | - | - | 626 |
Pártlistás | 817 | 628 | 0 | 628 | 0 | 3 | 625 |
Nemzetiségi összesen | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 1 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 16 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 52 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 12 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 99 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 246 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 100 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 44 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 48 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 625 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |