Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
987 | 647 65.55 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 644 | -3 | 5 | 639 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Bencsik János | JOBBIK | 82 |
2 | Fehér Máté József | SZEM PÁRT | 0 |
3 | Teveli Dalma | MOMENTUM | 12 |
4 | Papp Zoltán | LENDÜLETTEL | 0 |
5 | Grubicska Bettina | HAM | 0 |
6 | Földesi Gyula | FIDESZ-KDNP | 214 |
7 | Dr. Hiller István | MSZP-PÁRBESZÉD | 309 |
8 | Márton Kálmán | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 1 |
9 | Somodi Klára | EGYÜTT | 0 |
10 | Ferenczi István | LMP | 21 |
11 | Deli Károly | MIÉP | 0 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 987 | 647 | 0 | 649 | - | - | 616 |
Pártlistás | 982 | 643 | 0 | 645 | 2 | 32 | 613 |
Nemzetiségi összesen | 5 | 4 | 0 | 4 | - | - | 3 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 19 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 60 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 6 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 139 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 218 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 98 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 0 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 6 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 64 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 613 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Ukrán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |