Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 117 | 740 66.25 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 739 | -1 | 7 | 732 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Bencsik János | JOBBIK | 92 |
2 | Fehér Máté József | SZEM PÁRT | 2 |
3 | Teveli Dalma | MOMENTUM | 14 |
4 | Papp Zoltán | LENDÜLETTEL | 3 |
5 | Grubicska Bettina | HAM | 0 |
6 | Földesi Gyula | FIDESZ-KDNP | 315 |
7 | Dr. Hiller István | MSZP-PÁRBESZÉD | 263 |
8 | Márton Kálmán | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 2 |
9 | Somodi Klára | EGYÜTT | 0 |
10 | Ferenczi István | LMP | 38 |
11 | Deli Károly | MIÉP | 3 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 117 | 740 | 1 | 738 | - | - | 732 |
Pártlistás | 1 112 | 737 | 1 | 735 | -2 | 6 | 729 |
Nemzetiségi összesen | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | 3 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 27 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 53 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 16 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 116 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 312 |
14 | NET PÁRT | 0 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 119 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 2 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 6 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 71 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 729 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Német | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |