Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 010 | 617 61.09 % |
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|---|
OE | KE | LE | ME | NE |
0 | 617 | 0 | 7 | 610 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Bencsik János | JOBBIK | 59 |
2 | Fehér Máté József | SZEM PÁRT | 7 |
3 | Teveli Dalma | MOMENTUM | 24 |
4 | Papp Zoltán | LENDÜLETTEL | 1 |
5 | Grubicska Bettina | HAM | 0 |
6 | Földesi Gyula | FIDESZ-KDNP | 212 |
7 | Dr. Hiller István | MSZP-PÁRBESZÉD | 272 |
8 | Márton Kálmán | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 2 |
9 | Somodi Klára | EGYÜTT | 0 |
10 | Ferenczi István | LMP | 31 |
11 | Deli Károly | MIÉP | 2 |
Jegyzőkönyv |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 010 | 617 | 0 | 617 | - | - | 610 |
Pártlistás | 1 006 | 614 | 0 | 614 | 0 | 5 | 609 |
Nemzetiségi összesen | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | 1 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
2 | MOMENTUM MOZGALOM | 43 |
3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 44 |
4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 19 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 127 |
10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 |
12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 222 |
14 | NET PÁRT | 1 |
15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 76 |
16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 3 |
18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 4 |
19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 4 |
20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 60 |
21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 |
22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 609 |
A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengyel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |