| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA | 
Jegyzőkönyv | 
  
     | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
|---|---|
| AE | FE | 
| 816 |  688  84.31 %  | 
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE | 
| 0 | 686 | -2 | 9 | 677 | 
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bényi Hajnal | EGYÜTT | 0 | 
| 2 | Gyöngyösi Márton | JOBBIK | 38 | 
| 3 | Kovács Gergely | MKKP | 21 | 
| 4 | Gulyás Gergely | FIDESZ-KDNP | 283 | 
| 5 | Kádár Barnabás Áron | MOMENTUM | 22 | 
| 6 | Bauer Tamás | DK | 261 | 
| 7 | Hajdu Mária | LMP | 52 | 
Jegyzőkönyv | 
  
     | 
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 816 | 688 | 0 | 687 | - | - | 683 | 
| Pártlistás | 815 | 687 | 0 | 686 | -1 | 4 | 682 | 
| Nemzetiségi összesen | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 
A szavazatok száma pártlistánként
|   | 
  A pártlista neve | Szavazat | 
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 44 | 
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 44 | 
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 | 
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 | 
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 27 | 
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 112 | 
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 1 | 
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 | 
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 | 
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 281 | 
| 14 | NET PÁRT | 0 | 
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 50 | 
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 | 
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 6 | 
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 16 | 
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 0 | 
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 100 | 
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 | 
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 682 | 
A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Örmény | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |