| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
|---|---|---|---|
| AE | BE | C | EE |
| 640 | 2 259 | 1 039 | 3 938 |
| A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|
| FE | IE | JE |
| 350 | 3 036 | 3 386 85.98 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 11 | 3 377 | -9 | 25 | 3 352 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakabfy Tamás | LMP | 252 |
| 2 | Mischinger Péterné | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 |
| 3 | Baranyi Krisztina | EGYÜTT | 80 |
| 4 | Jakab Tamás | MIÉP | 4 |
| 5 | Konczos László József | MUNKÁSPÁRT | 12 |
| 6 | Dr. Cseh Katalin | MOMENTUM | 110 |
| 7 | Dúró Dóra | JOBBIK | 466 |
| 8 | Schauber Krisztina | KÖSSZ | 4 |
| 9 | Dr. Suda Dezső | IRÁNYTŰ | 0 |
| 10 | Racskó Gábor | MKKP | 78 |
| 11 | Ara-Kovács Attila | DK | 1 128 |
| 12 | Kocsis Máté | FIDESZ-KDNP | 1 218 |
Jegyzőkönyv |
|
a) A választók nyilvántartása
| A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|---|
| AL | BL | C | EL |
| 640 | 2 259 | 1 039 | 3 938 |
b) A szavazó választópolgárok száma
| A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|
| FL | IL | JL |
| 350 | 3 036 | 3 386 85.98 % |
c) Szavazás
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 3 938 | 10 | 3 254 | - 132 | - | 3 237 |
| Pártlistás | 3 919 | 10 | 3 236 | - | 14 | 3 222 |
| Nemzetiségi összesen | 19 | 0 | 18 | - | - | 15 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 297 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 255 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 0 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 147 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 366 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 1 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 061 |
| 14 | NET PÁRT | 0 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 510 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 8 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 72 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 2 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 490 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 0 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 3 222 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| Görög | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 |
| Horvát | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 |
| Lengyel | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| Német | 10 | 0 | 10 | - | 3 | 7 |
| Szlovák | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| Ukrán | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |