| Frissitve: 2018-05-03 16:48:09 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Jegyzőkönyv |
|
| A szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma |
|---|---|---|---|
| AE | BE | C | EE |
| 1 005 | 2 225 | 1 701 | 4 931 |
| A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|
| FE | IE | JE |
| 748 | 3 623 | 4 371 88.64 % |
| Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|---|
| OE | KE | LE | ME | NE |
| 8 | 4 364 | -7 | 82 | 4 282 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Csárdi Antal | LMP | 2 098 |
| 2 | Váradiné Naszályi Márta | MSZP-PÁRBESZÉD | 0 |
| 3 | Hollik István | FIDESZ-KDNP | 1 738 |
| 4 | Fekete-Győr András | MOMENTUM | 0 |
| 5 | Horváth András | MKKP | 126 |
| 6 | Losonczy Pál | JOBBIK | 320 |
| 7 | Juhász Péter | EGYÜTT | 0 |
Jegyzőkönyv |
|
a) A választók nyilvántartása
| A névjegyzékben lévő választó polgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|---|
| AL | BL | C | EL |
| 1 005 | 2 225 | 1 701 | 4 931 |
b) A szavazó választópolgárok száma
| A szavazókörben szavazó választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
|---|---|---|
| FL | IL | JL |
| 748 | 3 623 | 4 371 88.64 % |
c) Szavazás
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 4 931 | 6 | 4 357 | -24 | - | 4 336 |
| Pártlistás | 4 919 | 6 | 4 347 | - | 19 | 4 328 |
| Nemzetiségi összesen | 12 | 0 | 10 | - | - | 8 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve, azonosítója | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 2 |
| 2 | MOMENTUM MOZGALOM | 461 |
| 3 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 247 |
| 4 | SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 0 |
| 5 | KÖZÖS NEVEZŐ 2018 | 1 |
| 6 | EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 |
| 7 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 |
| 8 | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 118 |
| 9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 532 |
| 10 | IRÁNYTŰ PÁRT | 0 |
| 11 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 |
| 12 | MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT | 0 |
| 13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 725 |
| 14 | NET PÁRT | 0 |
| 15 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 412 |
| 16 | MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA | 0 |
| 17 | MAGYAR MUNKÁSPÁRT | 6 |
| 18 | EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA | 111 |
| 19 | CSALÁDOK PÁRTJA | 1 |
| 20 | LEHET MÁS A POLITIKA | 704 |
| 21 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 |
| 22 | REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT | 2 |
| 23 | KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 4 328 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A választópolgárok száma összesen | Urnában és beérkező borítékokban lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában és beérkező borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengyel | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| Német | 9 | 0 | 9 | - | 2 | 7 |
| Roma | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |