2014-04-22 08:00:00
Jelölőszervezetek | Jelöltek száma | Országos lista | ||
---|---|---|---|---|
Egyéni | Listás | Összesen | ||
FIDESZ-KDNP | 106 | 279 | 385 | Igen |
JOBBIK | 106 | 203 | 309 | Igen |
LMP | 106 | 132 | 238 | Igen |
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 106 | 198 | 304 | Igen |
SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 82 | 85 | 167 | Igen |
JESZ | 81 | 110 | 191 | Igen |
SMS | 67 | 117 | 184 | Igen |
A HAZA NEM ELADÓ | 66 | 107 | 173 | Igen |
MCP | 61 | 50 | 111 | Igen |
ÖP | 59 | 71 | 130 | Igen |
KTI | 57 | 47 | 104 | Igen |
SEM | 52 | 18 | 70 | Igen |
FKGP | 50 | 32 | 82 | Igen |
ÚMP | 50 | 19 | 69 | Igen |
ÚDP | 49 | 46 | 95 | Igen |
EGYÜTT 2014 | 34 | 17 | 51 | Igen |
MUNKÁSPÁRT | 33 | 56 | 89 | Igen |
ZÖLDEK | 33 | 20 | 53 | Igen |
EU. ROM | 19 | 0 | 19 | |
MACSEP | 19 | 0 | 19 | |
MGP | 19 | 0 | 19 | |
EP | 17 | 0 | 17 | |
MDU | 17 | 0 | 17 | |
MRPP | 17 | 0 | 17 | |
NEMZETI ÉRDEKÉRT | 17 | 0 | 17 | |
KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 14 | 0 | 14 | |
MCF | 14 | 0 | 14 | |
MSZDP | 14 | 0 | 14 | |
TEMPO | 12 | 0 | 12 | |
KMSZ | 10 | 0 | 10 | |
MKSZU | 10 | 0 | 10 | |
SZDP | 10 | 0 | 10 | |
4K! | 10 | 0 | 10 | |
ÉLŐLÁNC | 9 | 0 | 9 | |
HATMAP | 9 | 0 | 9 | |
AQP | 8 | 0 | 8 | |
REND, SZABADSÁG | 8 | 0 | 8 | |
SZMP | 8 | 0 | 8 | |
SZAVA | 5 | 0 | 5 | |
SZEM-NŐPÁRT | 5 | 0 | 5 | |
TBP | 5 | 0 | 5 | |
Nemzeti Forr.Párt | 3 | 0 | 3 | |
A VÁLASZ | 2 | 0 | 2 | |
EURÓPAI BALOLDAL | 2 | 0 | 2 | |
NÉP | 2 | 0 | 2 | |
ÚGP | 2 | 0 | 2 | |
EGYIKSEM | 1 | 0 | 1 | |
KALÓZPÁRT | 1 | 0 | 1 | |
MAJP | 1 | 0 | 1 | |
MEGÚJULÁSPÁRT | 1 | 0 | 1 | |
MNP | 1 | 0 | 1 | |
NOP | 1 | 0 | 1 | |
REND PÁRT | 1 | 0 | 1 | |
LDU | 0 | 27 | 27 | Igen |
MGOÖ | 0 | 3 | 3 | Igen |
MROÖ | 0 | 3 | 3 | Igen |
OLÖ | 0 | 7 | 7 | Igen |
ORÖ | 0 | 6 | 6 | Igen |
ORSZ. BOLGÁR ÖNK. | 0 | 5 | 5 | Igen |
ORSZ. HORVÁT ÖNK. | 0 | 9 | 9 | Igen |
ORSZ. RUSZIN ÖNK. | 0 | 11 | 11 | Igen |
ORSZ.SZLOVÉN ÖNK. | 0 | 3 | 3 | Igen |
OSZÖ-CSSM | 0 | 5 | 5 | Igen |
ÖRMÉNY | 0 | 3 | 3 | Igen |
SZOÖ | 0 | 7 | 7 | Igen |
UKRÁN ORSZ ÖNKORM | 0 | 10 | 10 | Igen |
Sorrend: Azonosság esetén jelölőszervezet ABC-ben.