2014-04-22 08:00:00

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

Lakóhelyüktől távol, belföldön szavazni kívánó választópolgárok száma településenként

SOMOGY megyében

Település1 OEVK innen kért átjelentkezést2 ide kért átjelentkezést
Összesen:    5 349   3 393 
Ádánd 04  22   17 
Alsóbogát 03  2   3 
Andocs 04  9   3 
Babócsa 02  22   6 
Bábonymegyer 04  7   1 
Bakháza 02  1   0 
Balatonberény 03  23   21 
Balatonboglár 03  230   148 
Balatonendréd 04  25   9 
Balatonfenyves 03  105   68 
Balatonföldvár 04  88   84 
Balatonkeresztúr 03  47   20 
Balatonlelle 03  104   99 
Balatonmáriafürdő 03  34   37 
Balatonőszöd 04  21   15 
Balatonszabadi 04  63   36 
Balatonszárszó 04  85   56 
Balatonszemes 04  96   62 
Balatonszentgyörgy 03  30   12 
Balatonújlak 03  6   3 
Balatonvilágos 04  67   34 
Bálványos 04  11   2 
Barcs 02  147   36 
Bárdudvarnok 02  17   10 
Baté 04  11   2 
Bedegkér 04  0   3 
Bélavár 02  3   1 
Beleg 02  4   0 
Berzence 02  25   10 
Bodrog 03  4   6 
Bolhás 02  4   0 
Bolhó 02  3   2 
Bonnya 04  4   5 
Böhönye 03  25   13 
Bőszénfa 01  2   3 
Buzsák 03  29   11 
Büssü 04  2   0 
Csákány 03  0   1 
Cserénfa 01  2   2 
Csokonyavisonta 02  17   13 
Csoma 01  6   2 
Csombárd 03  3   4 
Csököly 02  4   3 
Csömend 03  5   1 
Csurgó 02  78   31 
Csurgónagymarton 02  2   1 
Darány 02  11   7 
Drávagárdony 02  2   2 
Drávatamási 02  1   0 
Ecseny 04  4   3 
Edde 03  0   1 
Felsőmocsolád 04  4   6 
Fiad 04  0   0 
Fonó 04  2   5 
Fonyód 03  148   105 
Főnyed 03  0   0 
Gadács 04  1   0 
Gadány 03  3   10 
Gálosfa 01  5   1 
Gamás 03  10   1 
Gige 02  2   0 
Gölle 04  7   6 
Görgeteg 02  9   7 
Gyékényes 02  9   8 
Gyugy 03  1   6 
Hács 03  2   3 
Hajmás 01  2   1 
Háromfa 02  3   4 
Hedrehely 02  3   0 
Hencse 02  3   0 
Heresznye 02  3   2 
Hetes 03  12   13 
Hollád 03  6   4 
Homokszentgyörgy 02  7   4 
Hosszúvíz 03  1   1 
Igal 04  28   19 
Iharos 02  4   2 
Iharosberény 02  11   4 
Inke 02  7   1 
Istvándi 02  2   3 
Jákó 02  7   2 
Juta 01  12   4 
Kadarkút 02  26   12 
Kálmáncsa 02  3   1 
Kánya 04  2   2 
Kapoly 04  5   1 
Kaposfő 02  19   8 
Kaposgyarmat 01  0   1 
Kaposhomok 01  4   1 
Kaposkeresztúr 01  1   0 
Kaposmérő 01  37   20 
Kaposszerdahely 01  6   7 
Kaposújlak 01  3   8 
Kaposvár 01  1 069   625 
Kára 04  0   0 
Karád 04  21   16 
Kastélyosdombó 02  4   1 
Kaszó 02  3   0 
Kazsok 04  1   0 
Kelevíz 03  2   3 
Kercseliget 01  6   2 
Kereki 04  8   6 
Kéthely 03  25   11 
Kisasszond 02  1   2 
Kisbajom 02  0   6 
Kisbárapáti 04  4   3 
Kisberény 03  1   3 
Kisgyalán 04  1   1 
Kiskorpád 02  7   2 
Komlósd 02  1   1 
Kőkút 02  1   2 
Kőröshegy 04  22   22 
Kötcse 04  5   12 
Kutas 02  10   5 
Lábod 02  27   7 
Lad 02  4   2 
Lakócsa 02  5   2 
Látrány 03  21   20 
Lengyeltóti 03  44   41 
Libickozma 03  0   6 
Lulla 04  2   5 
Magyaratád 04  8   7 
Magyaregres 03  2   1 
Marcali 03  202   91 
Mernye 04  31   21 
Mesztegnyő 03  31   19 
Mezőcsokonya 03  12   2 
Mike 02  11   3 
Miklósi 04  6   5 
Mosdós 01  8   21 
Nágocs 04  4   6 
Nagyatád 02  201   85 
Nagybajom 03  33   6 
Nagyberény 04  11   6 
Nagyberki 01  15   7 
Nagycsepely 04  10   4 
Nagykorpád 02  5   2 
Nagyszakácsi 03  8   2 
Nemesdéd 03  8   3 
Nemeskisfalud 03  3   6 
Nemesvid 03  9   3 
Nikla 03  8   6 
Nyim 04  5   1 
Orci 04  6   3 
Ordacsehi 03  8   7 
Osztopán 03  15   4 
Öreglak 03  22   6 
Őrtilos 02  7   6 
Ötvöskónyi 02  15   2 
Pálmajor 03  0   0 
Pamuk 03  1   0 
Patalom 04  4   0 
Patca 01  1   0 
Patosfa 02  2   0 
Péterhida 02  3   3 
Pogányszentpéter 02  1   2 
Polány 03  4   0 
Porrog 02  1   1 
Porrogszentkirály 02  1   0 
Porrogszentpál 02  0   0 
Potony 02  3   1 
Pusztakovácsi 03  5   4 
Pusztaszemes 04  10   6 
Ráksi 04  3   2 
Rinyabesenyő 02  0   1 
Rinyakovácsi 02  1   0 
Rinyaszentkirály 02  6   5 
Rinyaújlak 02  1   1 
Rinyaújnép 02  1   1 
Ságvár 04  19   8 
Sántos 01  6   5 
Sávoly 03  4   1 
Segesd 02  26   7 
Sérsekszőlős 04  0   3 
Simonfa 01  7   4 
Siófok 04  663   561 
Siójut 04  1   6 
Som 04  6   1 
Somodor 04  3   0 
Somogyacsa 04  2   3 
Somogyaracs 02  3   1 
Somogyaszaló 03  8   3 
Somogybabod 04  9   4 
Somogybükkösd 02  3   1 
Somogycsicsó 02  6   1 
Somogydöröcske 04  0   7 
Somogyegres 04  3   2 
Somogyfajsz 03  4   6 
Somogygeszti 03  1   1 
Somogyjád 03  25   12 
Somogymeggyes 04  3   6 
Somogysámson 03  7   2 
Somogysárd 03  20   4 
Somogysimonyi 03  0   0 
Somogyszentpál 03  4   1 
Somogyszil 04  5   2 
Somogyszob 02  23   12 
Somogytúr 03  3   6 
Somogyudvarhely 02  18   7 
Somogyvámos 03  10   13 
Somogyvár 03  12   14 
Somogyzsitfa 03  3   3 
Szabadi 01  9   0 
Szabás 02  5   34 
Szántód 04  37   25 
Szegerdő 03  1   0 
Szenna 01  13   10 
Szenta 02  1   1 
Szentbalázs 01  1   2 
Szentborbás 02  0   0 
Szentgáloskér 04  3   2 
Szenyér 03  4   1 
Szilvásszentmárton 01  1   2 
Szólád 04  13   5 
Szorosad 04  2   1 
Szőkedencs 03  4   2 
Szőlősgyörök 03  19   17 
Szulok 02  7   11 
Tab 04  78   46 
Tapsony 03  10   1 
Tarany 02  12   1 
Táska 03  6   0 
Taszár 04  31   20 
Teleki 04  2   4 
Tengőd 04  0   1 
Tikos 03  0   2 
Torvaj 04  1   1 
Tótújfalu 02  2   3 
Törökkoppány 04  4   17 
Újvárfalva 03  1   8 
Varászló 03  2   2 
Várda 03  4   8 
Vése 02  10   2 
Visnye 02  6   1 
Visz 04  2   0 
Vízvár 02  6   3 
Vörs 03  5   4 
Zákány 02  14   8 
Zákányfalu 02  1   7 
Zala 04  2   1 
Zamárdi 04  120   55 
Zics 04  4   2 
Zimány 04  8   4 
Zselickisfalud 01  3   4 
Zselickislak 01  1   3 
Zselicszentpál 01  7   5 

1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.

2 Lakóhelyétől távol szavaz