2014-04-22 08:00:00
| Település1 | OEVK | innen kért átjelentkezést2 | ide kért átjelentkezést |
|---|---|---|---|
| Összesen: | 11 955 | 14 636 | |
| Abony | 12 | 156 | 107 |
| Acsa | 04 | 13 | 10 |
| Albertirsa | 10 | 119 | 101 |
| Alsónémedi | 11 | 24 | 47 |
| Apaj | 11 | 13 | 4 |
| Áporka | 11 | 14 | 9 |
| Aszód | 06 | 83 | 89 |
| Bag | 06 | 48 | 37 |
| Bénye | 10 | 11 | 7 |
| Bernecebaráti | 04 | 12 | 6 |
| Biatorbágy | 02 | 120 | 188 |
| Budajenő | 02 | 13 | 17 |
| Budakalász | 03 | 116 | 195 |
| Budakeszi | 02 | 160 | 262 |
| Budaörs | 02 | 235 | 478 |
| Bugyi | 11 | 54 | 50 |
| Cegléd | 12 | 384 | 311 |
| Ceglédbercel | 10 | 26 | 30 |
| Csemő | 12 | 36 | 11 |
| Csévharaszt | 10 | 11 | 11 |
| Csobánka | 03 | 39 | 26 |
| Csomád | 05 | 11 | 17 |
| Csömör | 05 | 83 | 106 |
| Csörög | 04 | 22 | 21 |
| Csővár | 04 | 6 | 2 |
| Dabas | 11 | 126 | 131 |
| Dánszentmiklós | 10 | 28 | 15 |
| Dány | 09 | 22 | 36 |
| Délegyháza | 11 | 51 | 58 |
| Diósd | 01 | 68 | 147 |
| Domony | 06 | 21 | 17 |
| Dömsöd | 11 | 83 | 71 |
| Dunabogdány | 03 | 20 | 46 |
| Dunaharaszti | 11 | 189 | 239 |
| Dunakeszi | 05 | 445 | 608 |
| Dunavarsány | 08 | 70 | 104 |
| Ecser | 07 | 31 | 42 |
| Érd | 01 | 725 | 797 |
| Erdőkertes | 05 | 102 | 111 |
| Farmos | 09 | 43 | 24 |
| Felsőpakony | 07 | 20 | 32 |
| Fót | 05 | 119 | 160 |
| Galgagyörk | 04 | 10 | 7 |
| Galgahévíz | 09 | 45 | 35 |
| Galgamácsa | 06 | 23 | 20 |
| Gomba | 10 | 28 | 24 |
| Göd | 05 | 139 | 240 |
| Gödöllő | 06 | 283 | 543 |
| Gyál | 07 | 154 | 248 |
| Gyömrő | 07 | 116 | 212 |
| Halásztelek | 08 | 76 | 130 |
| Herceghalom | 02 | 21 | 41 |
| Hernád | 10 | 52 | 27 |
| Hévízgyörk | 06 | 32 | 33 |
| Iklad | 06 | 20 | 20 |
| Inárcs | 11 | 24 | 46 |
| Ipolydamásd | 04 | 8 | 7 |
| Ipolytölgyes | 04 | 5 | 5 |
| Isaszeg | 06 | 98 | 212 |
| Jászkarajenő | 12 | 29 | 18 |
| Kakucs | 11 | 28 | 19 |
| Kartal | 06 | 34 | 32 |
| Káva | 10 | 8 | 6 |
| Kemence | 04 | 21 | 21 |
| Kerepes | 06 | 96 | 109 |
| Kiskunlacháza | 11 | 97 | 88 |
| Kismaros | 04 | 24 | 52 |
| Kisnémedi | 04 | 5 | 5 |
| Kisoroszi | 03 | 16 | 20 |
| Kistarcsa | 06 | 97 | 159 |
| Kocsér | 12 | 13 | 10 |
| Kóka | 09 | 34 | 22 |
| Kosd | 04 | 22 | 24 |
| Kóspallag | 04 | 4 | 15 |
| Kőröstetétlen | 12 | 15 | 8 |
| Leányfalu | 03 | 66 | 102 |
| Letkés | 04 | 9 | 7 |
| Lórév | 11 | 3 | 8 |
| Maglód | 07 | 106 | 113 |
| Majosháza | 08 | 22 | 23 |
| Makád | 11 | 16 | 10 |
| Márianosztra | 04 | 22 | 27 |
| Mende | 10 | 51 | 38 |
| Mikebuda | 10 | 10 | 4 |
| Mogyoród | 06 | 75 | 85 |
| Monor | 10 | 169 | 151 |
| Monorierdő | 10 | 30 | 40 |
| Nagybörzsöny | 04 | 13 | 22 |
| Nagykáta | 09 | 123 | 81 |
| Nagykovácsi | 02 | 70 | 97 |
| Nagykőrös | 12 | 161 | 103 |
| Nagymaros | 04 | 80 | 74 |
| Nagytarcsa | 06 | 37 | 53 |
| Nyáregyháza | 10 | 29 | 21 |
| Nyársapát | 12 | 8 | 5 |
| Ócsa | 11 | 76 | 75 |
| Őrbottyán | 04 | 87 | 108 |
| Örkény | 10 | 32 | 19 |
| Pánd | 10 | 23 | 14 |
| Páty | 02 | 70 | 133 |
| Pécel | 07 | 155 | 200 |
| Penc | 04 | 8 | 17 |
| Perbál | 02 | 16 | 21 |
| Perőcsény | 04 | 8 | 1 |
| Péteri | 10 | 20 | 24 |
| Pilis | 10 | 102 | 76 |
| Pilisborosjenő | 03 | 35 | 40 |
| Piliscsaba | 02 | 82 | 189 |
| Pilisjászfalu | 02 | 14 | 15 |
| Pilisszántó | 03 | 17 | 45 |
| Pilisszentiván | 02 | 37 | 25 |
| Pilisszentkereszt | 03 | 22 | 40 |
| Pilisszentlászló | 03 | 14 | 16 |
| Pilisvörösvár | 03 | 91 | 142 |
| Pócsmegyer | 03 | 28 | 59 |
| Pomáz | 03 | 155 | 181 |
| Pusztavacs | 10 | 6 | 9 |
| Pusztazámor | 01 | 7 | 16 |
| Püspökhatvan | 04 | 20 | 14 |
| Püspökszilágy | 04 | 10 | 5 |
| Ráckeve | 11 | 123 | 140 |
| Rád | 04 | 18 | 14 |
| Remeteszőlős | 02 | 2 | 19 |
| Solymár | 02 | 110 | 135 |
| Sóskút | 01 | 32 | 39 |
| Sülysáp | 09 | 98 | 104 |
| Szada | 06 | 41 | 65 |
| Százhalombatta | 08 | 226 | 253 |
| Szentendre | 03 | 271 | 442 |
| Szentlőrinckáta | 09 | 13 | 5 |
| Szentmártonkáta | 09 | 49 | 35 |
| Szigetbecse | 11 | 6 | 18 |
| Szigetcsép | 08 | 24 | 28 |
| Szigethalom | 08 | 190 | 206 |
| Szigetmonostor | 03 | 60 | 52 |
| Szigetszentmárton | 08 | 30 | 35 |
| Szigetszentmiklós | 08 | 367 | 413 |
| Szigetújfalu | 08 | 30 | 10 |
| Szob | 04 | 32 | 34 |
| Szokolya | 04 | 23 | 14 |
| Sződ | 04 | 25 | 18 |
| Sződliget | 04 | 34 | 61 |
| Táborfalva | 10 | 23 | 16 |
| Tahitótfalu | 03 | 58 | 62 |
| Taksony | 11 | 56 | 79 |
| Tápióbicske | 09 | 30 | 20 |
| Tápiógyörgye | 09 | 49 | 17 |
| Tápióság | 09 | 31 | 20 |
| Tápiószecső | 09 | 73 | 44 |
| Tápiószele | 09 | 56 | 20 |
| Tápiószentmárton | 09 | 67 | 60 |
| Tápiószőlős | 09 | 38 | 20 |
| Tárnok | 01 | 79 | 81 |
| Tatárszentgyörgy | 10 | 17 | 5 |
| Telki | 02 | 41 | 55 |
| Tésa | 04 | 3 | 2 |
| Tinnye | 02 | 10 | 16 |
| Tóalmás | 09 | 50 | 27 |
| Tök | 02 | 4 | 25 |
| Tököl | 08 | 94 | 133 |
| Törökbálint | 01 | 91 | 177 |
| Törtel | 12 | 21 | 12 |
| Tura | 09 | 104 | 79 |
| Újhartyán | 10 | 34 | 24 |
| Újlengyel | 10 | 13 | 12 |
| Újszilvás | 12 | 17 | 8 |
| Úri | 09 | 34 | 23 |
| Üllő | 07 | 92 | 118 |
| Üröm | 03 | 73 | 139 |
| Vác | 04 | 385 | 492 |
| Vácduka | 04 | 14 | 10 |
| Vácegres | 06 | 12 | 11 |
| Váchartyán | 04 | 15 | 13 |
| Váckisújfalu | 06 | 8 | 6 |
| Vácrátót | 04 | 12 | 22 |
| Vácszentlászló | 09 | 22 | 28 |
| Valkó | 09 | 30 | 20 |
| Vámosmikola | 04 | 15 | 19 |
| Vasad | 10 | 13 | 14 |
| Vecsés | 07 | 114 | 208 |
| Veresegyház | 05 | 169 | 294 |
| Verőce | 04 | 43 | 65 |
| Verseg | 06 | 19 | 8 |
| Visegrád | 03 | 28 | 91 |
| Zebegény | 04 | 35 | 27 |
| Zsámbék | 02 | 59 | 75 |
| Zsámbok | 09 | 16 | 13 |
1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.
2 Lakóhelyétől távol szavaz