2014-04-22 08:00:00

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

Lakóhelyüktől távol, belföldön szavazni kívánó választópolgárok száma településenként

NÓGRÁD megyében

Település1 OEVK innen kért átjelentkezést2 ide kért átjelentkezést
Összesen:    2 682   1 492 
Alsópetény 02  6   4 
Alsótold 01  3   3 
Balassagyarmat 02  260   199 
Bánk 02  15   10 
Bárna 01  4   1 
Bátonyterenye 01  163   89 
Becske 02  4   1 
Bér 02  9   3 
Bercel 02  23   24 
Berkenye 02  4   11 
Bokor 01  3   5 
Borsosberény 02  13   7 
Buják 01  27   10 
Cered 01  17   12 
Csécse 01  12   7 
Cserháthaláp 02  5   1 
Cserhátsurány 02  7   7 
Cserhátszentiván 01  2   5 
Csesztve 02  0   1 
Csitár 02  3   4 
Debercsény 02  2   3 
Dejtár 02  20   2 
Diósjenő 02  33   21 
Dorogháza 01  17   1 
Drégelypalánk 02  21   12 
Ecseg 01  13   4 
Egyházasdengeleg 01  2   1 
Egyházasgerge 02  5   3 
Endrefalva 02  11   2 
Erdőkürt 02  11   5 
Erdőtarcsa 02  5   4 
Érsekvadkert 02  44   21 
Etes 02  10   3 
Felsőpetény 02  6   2 
Felsőtold 01  6   1 
Galgaguta 02  9   1 
Garáb 01  1   7 
Héhalom 01  6   7 
Herencsény 02  7   4 
Hollókő 01  5   17 
Hont 02  8   10 
Horpács 02  2   3 
Hugyag 02  6   0 
Iliny 02  3   0 
Ipolyszög 02  3   2 
Ipolytarnóc 02  6   3 
Ipolyvece 02  9   2 
Jobbágyi 01  23   15 
Kálló 02  17   15 
Karancsalja 02  27   8 
Karancsberény 02  4   3 
Karancskeszi 02  18   11 
Karancslapujtő 02  17   9 
Karancsság 02  8   3 
Kazár 01  28   16 
Keszeg 02  9   5 
Kétbodony 02  9   2 
Kisbágyon 01  3   6 
Kisbárkány 01  2   0 
Kisecset 02  1   6 
Kishartyán 01  4   5 
Kozárd 01  3   1 
Kutasó 01  2   1 
Legénd 02  7   5 
Litke 02  16   2 
Lucfalva 01  8   6 
Ludányhalászi 02  11   7 
Magyargéc 02  5   2 
Magyarnándor 02  20   10 
Márkháza 01  3   0 
Mátramindszent 01  13   6 
Mátranovák 01  33   13 
Mátraszele 01  13   2 
Mátraszőlős 01  10   3 
Mátraterenye 01  14   11 
Mátraverebély 01  25   14 
Mihálygerge 02  10   6 
Mohora 02  6   1 
Nagybárkány 01  4   0 
Nagykeresztúr 01  4   3 
Nagylóc 02  22   9 
Nagyoroszi 02  46   15 
Nemti 01  10   8 
Nézsa 02  16   11 
Nógrád 02  16   19 
Nógrádkövesd 02  10   2 
Nógrádmarcal 02  2   3 
Nógrádmegyer 02  13   5 
Nógrádsáp 02  14   3 
Nógrádsipek 02  7   1 
Nógrádszakál 02  6   2 
Nőtincs 02  6   14 
Őrhalom 02  27   7 
Ősagárd 02  2   5 
Palotás 01  22   5 
Pásztó 01  115   86 
Patak 02  10   6 
Patvarc 02  6   3 
Piliny 02  6   2 
Pusztaberki 02  2   8 
Rákóczibánya 01  7   0 
Rétság 02  33   30 
Rimóc 02  24   7 
Romhány 02  34   3 
Ságújfalu 02  6   0 
Salgótarján 01  658   304 
Sámsonháza 01  8   3 
Somoskőújfalu 01  37   22 
Sóshartyán 01  5   7 
Szalmatercs 02  5   4 
Szanda 02  11   3 
Szarvasgede 01  3   3 
Szátok 02  3   3 
Szécsénke 02  2   4 
Szécsény 02  81   43 
Szécsényfelfalu 02  3   2 
Szendehely 02  13   23 
Szente 02  6   3 
Szilaspogony 01  5   4 
Szirák 02  7   6 
Szuha 01  10   7 
Szurdokpüspöki 01  23   13 
Szügy 02  25   3 
Tar 01  15   12 
Terény 02  10   2 
Tereske 02  6   2 
Tolmács 02  6   4 
Vanyarc 02  14   6 
Varsány 02  23   8 
Vizslás 01  10   4 
Zabar 01  3   1 

1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.

2 Lakóhelyétől távol szavaz