2014-04-22 08:00:00

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

Lakóhelyüktől távol, belföldön szavazni kívánó választópolgárok száma településenként

JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK megyében

Település1 OEVK innen kért átjelentkezést2 ide kért átjelentkezést
Összesen:    5 281   2 986 
Abádszalók 03  105   41 
Alattyán 02  18   13 
Berekfürdő 03  60   20 
Besenyszög 01  17   10 
Cibakháza 04  58   47 
Csataszög 01  2   6 
Csépa 04  21   8 
Cserkeszőlő 04  43   47 
Fegyvernek 03  91   37 
Hunyadfalva 01  2   1 
Jánoshida 02  29   7 
Jászágó 02  8   3 
Jászalsószentgyörgy 02  26   13 
Jászapáti 02  86   53 
Jászárokszállás 02  73   24 
Jászberény 02  335   312 
Jászboldogháza 02  18   8 
Jászdózsa 02  23   17 
Jászfelsőszentgyörgy 02  15   10 
Jászfényszaru 02  50   21 
Jászivány 02  3   3 
Jászjákóhalma 02  30   9 
Jászkisér 02  93   50 
Jászladány 02  65   44 
Jászszentandrás 02  26   22 
Jásztelek 02  8   7 
Karcag 03  296   106 
Kenderes 03  53   18 
Kengyel 04  32   16 
Kétpó 04  7   2 
Kisújszállás 03  174   65 
Kőtelek 01  23   7 
Kuncsorba 04  4   0 
Kunhegyes 03  135   72 
Kunmadaras 03  69   12 
Kunszentmárton 04  158   71 
Martfű 04  142   65 
Mesterszállás 04  17   2 
Mezőhék 04  5   0 
Mezőtúr 04  214   94 
Nagyiván 03  16   2 
Nagykörű 01  31   22 
Nagyrév 04  13   9 
Öcsöd 04  31   9 
Örményes 04  14   5 
Pusztamonostor 02  6   6 
Rákóczifalva 01  74   52 
Rákócziújfalu 01  20   18 
Szajol 04  55   31 
Szászberek 01  12   6 
Szelevény 04  11   5 
Szolnok 01  1 132   794 
Tiszabő 03  14   6 
Tiszabura 03  17   7 
Tiszaderzs 03  11   5 
Tiszaföldvár 04  114   62 
Tiszafüred 03  252   156 
Tiszagyenda 03  14   6 
Tiszaigar 03  13   3 
Tiszainoka 04  5   7 
Tiszajenő 01  24   5 
Tiszakürt 04  18   6 
Tiszaörs 03  15   18 
Tiszapüspöki 04  20   17 
Tiszaroff 03  29   15 
Tiszasas 04  6   8 
Tiszasüly 02  22   8 
Tiszaszentimre 03  40   16 
Tiszaszőlős 03  26   17 
Tiszatenyő 04  16   6 
Tiszavárkony 01  14   18 
Tomajmonostora 03  9   8 
Tószeg 01  49   18 
Törökszentmiklós 04  260   117 
Túrkeve 03  107   30 
Újszász 02  99   66 
Vezseny 01  6   1 
Zagyvarékas 01  32   38 

1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.

2 Lakóhelyétől távol szavaz