2014-04-22 08:00:00
Település1 | OEVK | innen kért átjelentkezést2 | ide kért átjelentkezést |
---|---|---|---|
Összesen: | 4 165 | 3 090 | |
Abasár | 02 | 33 | 28 |
Adács | 03 | 30 | 13 |
Aldebrő | 02 | 15 | 8 |
Andornaktálya | 01 | 24 | 11 |
Apc | 03 | 50 | 27 |
Átány | 01 | 9 | 6 |
Atkár | 03 | 19 | 14 |
Balaton | 02 | 19 | 10 |
Bátor | 02 | 6 | 3 |
Bekölce | 02 | 11 | 2 |
Bélapátfalva | 02 | 56 | 28 |
Besenyőtelek | 01 | 27 | 6 |
Boconád | 03 | 16 | 9 |
Bodony | 02 | 15 | 14 |
Boldog | 03 | 21 | 9 |
Bükkszék | 02 | 17 | 7 |
Bükkszenterzsébet | 02 | 14 | 6 |
Bükkszentmárton | 02 | 2 | 5 |
Csány | 03 | 13 | 9 |
Demjén | 01 | 9 | 10 |
Detk | 02 | 9 | 4 |
Domoszló | 02 | 17 | 19 |
Dormánd | 01 | 4 | 1 |
Ecséd | 03 | 49 | 34 |
Eger | 01 | 1 216 | 941 |
Egerbakta | 01 | 9 | 11 |
Egerbocs | 02 | 8 | 3 |
Egercsehi | 02 | 17 | 14 |
Egerfarmos | 01 | 17 | 4 |
Egerszalók | 01 | 22 | 44 |
Egerszólát | 01 | 13 | 5 |
Erdőkövesd | 02 | 7 | 2 |
Erdőtelek | 03 | 28 | 16 |
Erk | 03 | 4 | 0 |
Fedémes | 02 | 1 | 5 |
Feldebrő | 02 | 29 | 10 |
Felsőtárkány | 01 | 61 | 45 |
Füzesabony | 01 | 83 | 34 |
Gyöngyös | 02 | 376 | 413 |
Gyöngyöshalász | 03 | 20 | 22 |
Gyöngyösoroszi | 02 | 6 | 3 |
Gyöngyöspata | 02 | 34 | 14 |
Gyöngyössolymos | 02 | 29 | 24 |
Gyöngyöstarján | 02 | 17 | 9 |
Halmajugra | 02 | 11 | 6 |
Hatvan | 03 | 244 | 246 |
Heréd | 03 | 21 | 13 |
Heves | 03 | 132 | 48 |
Hevesaranyos | 02 | 1 | 2 |
Hevesvezekény | 03 | 13 | 7 |
Hort | 03 | 36 | 13 |
Istenmezeje | 02 | 9 | 5 |
Ivád | 02 | 0 | 7 |
Kál | 02 | 23 | 14 |
Kápolna | 02 | 7 | 14 |
Karácsond | 03 | 35 | 25 |
Kerecsend | 01 | 12 | 4 |
Kerekharaszt | 03 | 10 | 8 |
Kisfüzes | 02 | 1 | 0 |
Kisköre | 03 | 33 | 24 |
Kisnána | 02 | 11 | 9 |
Kompolt | 02 | 21 | 5 |
Kömlő | 01 | 15 | 12 |
Lőrinci | 03 | 57 | 30 |
Ludas | 03 | 15 | 11 |
Maklár | 01 | 19 | 20 |
Markaz | 02 | 12 | 17 |
Mátraballa | 02 | 4 | 8 |
Mátraderecske | 02 | 31 | 23 |
Mátraszentimre | 02 | 22 | 65 |
Mezőszemere | 01 | 10 | 3 |
Mezőtárkány | 01 | 15 | 5 |
Mikófalva | 02 | 5 | 5 |
Mónosbél | 02 | 4 | 2 |
Nagyfüged | 03 | 24 | 5 |
Nagykökényes | 03 | 8 | 4 |
Nagyréde | 03 | 29 | 21 |
Nagytálya | 01 | 5 | 4 |
Nagyút | 03 | 19 | 5 |
Nagyvisnyó | 02 | 11 | 2 |
Noszvaj | 01 | 26 | 22 |
Novaj | 01 | 23 | 13 |
Ostoros | 01 | 35 | 21 |
Pálosvörösmart | 02 | 19 | 3 |
Parád | 02 | 32 | 29 |
Parádsasvár | 02 | 14 | 16 |
Pély | 03 | 21 | 8 |
Pétervására | 02 | 36 | 15 |
Petőfibánya | 03 | 28 | 17 |
Poroszló | 01 | 27 | 33 |
Recsk | 02 | 46 | 21 |
Rózsaszentmárton | 03 | 29 | 5 |
Sarud | 01 | 24 | 18 |
Sirok | 02 | 31 | 14 |
Szajla | 02 | 13 | 4 |
Szarvaskő | 01 | 10 | 6 |
Szentdomonkos | 02 | 5 | 5 |
Szihalom | 01 | 23 | 16 |
Szilvásvárad | 02 | 38 | 52 |
Szúcs | 02 | 8 | 0 |
Szűcsi | 03 | 16 | 7 |
Tarnabod | 03 | 7 | 5 |
Tarnalelesz | 02 | 12 | 13 |
Tarnaméra | 03 | 26 | 21 |
Tarnaörs | 03 | 13 | 1 |
Tarnaszentmária | 02 | 5 | 8 |
Tarnaszentmiklós | 03 | 13 | 1 |
Tarnazsadány | 03 | 6 | 4 |
Tenk | 03 | 8 | 11 |
Terpes | 02 | 4 | 2 |
Tiszanána | 01 | 26 | 22 |
Tófalu | 02 | 8 | 1 |
Újlőrincfalva | 01 | 1 | 1 |
Vámosgyörk | 03 | 18 | 3 |
Váraszó | 02 | 5 | 8 |
Vécs | 02 | 11 | 5 |
Verpelét | 02 | 43 | 38 |
Visonta | 02 | 16 | 7 |
Visznek | 03 | 10 | 6 |
Zagyvaszántó | 03 | 15 | 11 |
Zaránk | 03 | 7 | 3 |
1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.
2 Lakóhelyétől távol szavaz