2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 1 143 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 37 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 29 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 7 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 13 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 32 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 17 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 38 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 47 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 27 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 23 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 22 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 21 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 12 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 16 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 13 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 5 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 17 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 6 |
BUDAPEST összesen: | 382 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 3 |
BARANYA | 03 | Mohács | 1 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 1 |
BARANYA összesen: | 5 | ||
BÁCS-KISKUN | 01 | Kecskemét | 1 |
BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 10 |
BÁCS-KISKUN | 03 | Kalocsa | 4 |
BÁCS-KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 2 |
BÁCS-KISKUN | 06 | Baja | 1 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 18 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 2 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 4 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 1 |
BÉKÉS összesen: | 7 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 5 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 4 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 2 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 1 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 3 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 3 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 18 | ||
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 15 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 1 |
CSONGRÁD összesen: | 16 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 5 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 1 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 2 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 2 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 2 |
FEJÉR összesen: | 12 | ||
GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 7 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Győr | 2 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 03 | Csorna | 1 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 6 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 5 |
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 21 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 19 |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 3 |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 5 |
HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 1 |
HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 3 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 31 | ||
HEVES | 01 | Eger | 51 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 74 |
HEVES | 03 | Hatvan | 269 |
HEVES összesen: | 394 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 7 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 20 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 03 | Karcag | 3 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 3 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 33 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 7 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 2 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 3 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 12 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 13 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 8 |
NÓGRÁD összesen: | 21 | ||
PEST | 01 | Érd | 8 |
PEST | 02 | Budakeszi | 12 |
PEST | 03 | Szentendre | 19 |
PEST | 04 | Vác | 7 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 13 |
PEST | 06 | Gödöllő | 27 |
PEST | 07 | Vecsés | 12 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 6 |
PEST | 09 | Nagykáta | 7 |
PEST | 10 | Monor | 3 |
PEST | 11 | Dabas | 6 |
PEST | 12 | Cegléd | 4 |
PEST összesen: | 124 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 3 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 2 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 6 |
SOMOGY összesen: | 11 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 4 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 2 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 9 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 1 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 2 |
TOLNA | 03 | Paks | 1 |
TOLNA összesen: | 4 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 3 |
VAS összesen: | 3 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 4 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 7 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 3 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 2 |
VESZPRÉM összesen: | 16 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 1 |
ZALA | 02 | Keszthely | 5 |
ZALA összesen: | 6 |
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)