2014-04-22 08:00:00
Település1 | OEVK | innen kért átjelentkezést2 | ide kért átjelentkezést |
---|---|---|---|
Összesen: | 6 006 | 3 904 | |
Álmosd | 03 | 15 | 6 |
Ártánd | 04 | 14 | 9 |
Bagamér | 03 | 16 | 8 |
Bakonszeg | 04 | 20 | 4 |
Balmazújváros | 06 | 114 | 44 |
Báránd | 05 | 31 | 7 |
Bedő | 04 | 5 | 2 |
Berekböszörmény | 04 | 25 | 6 |
Berettyóújfalu | 04 | 172 | 115 |
Bihardancsháza | 04 | 1 | 2 |
Biharkeresztes | 04 | 64 | 131 |
Biharnagybajom | 04 | 31 | 11 |
Bihartorda | 04 | 10 | 1 |
Bocskaikert | 03 | 33 | 12 |
Bojt | 04 | 2 | 2 |
Csökmő | 04 | 32 | 17 |
Darvas | 04 | 2 | 6 |
Debrecen | 03 | 277 | 12 |
Debrecen | 01 | 1 267 | 2 067 |
Debrecen | 02 | 1 183 | 46 |
Derecske | 04 | 83 | 25 |
Ebes | 05 | 39 | 32 |
Egyek | 05 | 64 | 22 |
Esztár | 04 | 7 | 2 |
Folyás | 06 | 1 | 3 |
Földes | 05 | 46 | 7 |
Furta | 04 | 14 | 2 |
Fülöp | 03 | 21 | 9 |
Gáborján | 04 | 6 | 3 |
Görbeháza | 06 | 36 | 15 |
Hajdúbagos | 04 | 15 | 10 |
Hajdúböszörmény | 06 | 299 | 111 |
Hajdúdorog | 06 | 93 | 32 |
Hajdúhadház | 03 | 71 | 48 |
Hajdúnánás | 06 | 214 | 106 |
Hajdúsámson | 03 | 73 | 44 |
Hajdúszoboszló | 05 | 371 | 299 |
Hajdúszovát | 05 | 18 | 7 |
Hencida | 04 | 4 | 4 |
Hortobágy | 05 | 19 | 12 |
Hosszúpályi | 04 | 41 | 22 |
Kaba | 05 | 59 | 13 |
Kismarja | 04 | 11 | 5 |
Kokad | 03 | 4 | 0 |
Komádi | 04 | 63 | 21 |
Konyár | 04 | 18 | 11 |
Körösszakál | 04 | 10 | 3 |
Körösszegapáti | 04 | 18 | 9 |
Létavértes | 03 | 63 | 49 |
Magyarhomorog | 04 | 6 | 3 |
Mezőpeterd | 04 | 7 | 5 |
Mezősas | 04 | 8 | 2 |
Mikepércs | 04 | 43 | 55 |
Monostorpályi | 04 | 23 | 4 |
Nádudvar | 05 | 75 | 26 |
Nagyhegyes | 05 | 18 | 21 |
Nagykereki | 04 | 16 | 4 |
Nagyrábé | 04 | 16 | 5 |
Nyírábrány | 03 | 26 | 19 |
Nyíracsád | 03 | 25 | 5 |
Nyíradony | 03 | 59 | 32 |
Nyírmártonfalva | 03 | 8 | 4 |
Pocsaj | 04 | 21 | 6 |
Polgár | 06 | 83 | 35 |
Püspökladány | 05 | 146 | 62 |
Sáp | 04 | 10 | 1 |
Sáránd | 04 | 13 | 8 |
Sárrétudvari | 05 | 33 | 12 |
Szentpéterszeg | 04 | 15 | 7 |
Szerep | 05 | 15 | 9 |
Téglás | 03 | 48 | 14 |
Tépe | 04 | 7 | 2 |
Tetétlen | 05 | 6 | 8 |
Tiszacsege | 05 | 52 | 46 |
Tiszagyulaháza | 06 | 8 | 3 |
Told | 04 | 2 | 0 |
Újiráz | 04 | 11 | 3 |
Újléta | 03 | 10 | 6 |
Újszentmargita | 06 | 11 | 9 |
Újtikos | 06 | 10 | 6 |
Vámospércs | 03 | 42 | 38 |
Váncsod | 04 | 10 | 3 |
Vekerd | 04 | 1 | 0 |
Zsáka | 04 | 27 | 7 |
1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.
2 Lakóhelyétől távol szavaz