2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 364 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 4 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 3 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 2 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 1 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 3 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 10 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 3 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 2 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 3 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 3 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 4 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 2 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 2 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 1 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 2 |
BUDAPEST összesen: | 45 | ||
BARANYA | 03 | Mohács | 3 |
BARANYA összesen: | 3 | ||
BÁCS-KISKUN | 01 | Kecskemét | 1 |
BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 2 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 3 | ||
BÉKÉS | 03 | Gyula | 2 |
BÉKÉS összesen: | 2 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 4 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 2 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 2 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 6 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 6 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 16 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 5 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 41 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 1 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 3 |
CSONGRÁD összesen: | 4 | ||
FEJÉR | 03 | Bicske | 1 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 1 |
FEJÉR összesen: | 2 | ||
GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 1 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 3 |
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 4 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 15 |
HAJDÚ-BIHAR | 02 | Debrecen | 13 |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 3 |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 10 |
HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 16 |
HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 135 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 192 | ||
HEVES | 01 | Eger | 1 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 2 |
HEVES | 03 | Hatvan | 3 |
HEVES összesen: | 6 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 2 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 1 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 03 | Karcag | 2 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 1 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 6 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 2 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 2 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 4 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 3 |
NÓGRÁD összesen: | 3 | ||
PEST | 02 | Budakeszi | 2 |
PEST | 03 | Szentendre | 2 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 2 |
PEST | 06 | Gödöllő | 1 |
PEST | 07 | Vecsés | 3 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 5 |
PEST | 10 | Monor | 1 |
PEST összesen: | 16 | ||
SOMOGY | 03 | Marcali | 1 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 1 |
SOMOGY összesen: | 2 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Nyíregyháza | 5 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 | Kisvárda | 5 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 4 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Nyírbátor | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 23 | ||
TOLNA | 02 | Dombóvár | 3 |
TOLNA | 03 | Paks | 1 |
TOLNA összesen: | 4 | ||
VAS | 02 | Sárvár | 4 |
VAS összesen: | 4 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)