2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 583 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 5 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 1 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 13 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 5 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 10 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 7 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 7 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 6 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 5 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 3 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 3 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 2 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 3 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 6 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 5 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 3 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 4 |
BUDAPEST összesen: | 88 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 5 |
BARANYA | 03 | Mohács | 5 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 2 |
BARANYA összesen: | 12 | ||
BÁCS-KISKUN | 01 | Kecskemét | 3 |
BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 5 |
BÁCS-KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 3 |
BÁCS-KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 5 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 16 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 5 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 8 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 11 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 4 |
BÉKÉS összesen: | 28 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 11 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 10 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 4 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 6 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 1 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 8 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 5 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 45 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 2 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 5 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 1 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 2 |
CSONGRÁD összesen: | 10 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 2 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 1 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 1 |
FEJÉR összesen: | 4 | ||
GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Győr | 1 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 5 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 1 |
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 7 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 32 |
HAJDÚ-BIHAR | 02 | Debrecen | 35 |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 11 |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 21 |
HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 117 |
HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 11 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 227 | ||
HEVES | 01 | Eger | 8 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 2 |
HEVES | 03 | Hatvan | 1 |
HEVES összesen: | 11 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 4 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 1 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 03 | Karcag | 9 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 2 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 16 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 4 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 3 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 4 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 11 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 5 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 3 |
NÓGRÁD összesen: | 8 | ||
PEST | 01 | Érd | 4 |
PEST | 03 | Szentendre | 6 |
PEST | 04 | Vác | 7 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 7 |
PEST | 06 | Gödöllő | 5 |
PEST | 07 | Vecsés | 3 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 2 |
PEST | 09 | Nagykáta | 2 |
PEST | 10 | Monor | 3 |
PEST | 11 | Dabas | 3 |
PEST | 12 | Cegléd | 3 |
PEST összesen: | 45 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 3 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 1 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 1 |
SOMOGY összesen: | 5 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 4 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Nyíregyháza | 2 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 | Kisvárda | 4 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 4 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 5 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Nyírbátor | 5 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 24 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 3 |
TOLNA | 03 | Paks | 1 |
TOLNA összesen: | 4 | ||
VAS | 02 | Sárvár | 3 |
VAS összesen: | 3 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 12 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 2 |
VESZPRÉM összesen: | 14 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 1 |
ZALA | 02 | Keszthely | 3 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 1 |
ZALA összesen: | 5 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)