2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 306 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 1 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 6 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 3 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 1 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 1 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 2 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 1 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 1 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 1 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 1 |
BUDAPEST összesen: | 18 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 1 |
BARANYA | 02 | Pécs | 2 |
BARANYA összesen: | 3 | ||
BÁCS-KISKUN | 03 | Kalocsa | 3 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 3 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 2 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 2 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 2 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 1 |
BÉKÉS összesen: | 7 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 1 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 3 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 5 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 1 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 3 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 13 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 1 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 2 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 1 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 1 |
CSONGRÁD összesen: | 5 | ||
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 3 |
FEJÉR összesen: | 3 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 44 |
HAJDÚ-BIHAR | 02 | Debrecen | 31 |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 92 |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 6 |
HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 7 |
HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 6 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 186 | ||
HEVES | 01 | Eger | 2 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 1 |
HEVES | 03 | Hatvan | 3 |
HEVES összesen: | 6 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 03 | Karcag | 1 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 2 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 3 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 2 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 2 | ||
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 1 |
NÓGRÁD összesen: | 1 | ||
PEST | 01 | Érd | 2 |
PEST | 03 | Szentendre | 2 |
PEST | 04 | Vác | 3 |
PEST | 06 | Gödöllő | 2 |
PEST | 07 | Vecsés | 2 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 2 |
PEST | 09 | Nagykáta | 1 |
PEST | 10 | Monor | 4 |
PEST | 11 | Dabas | 1 |
PEST összesen: | 19 | ||
SOMOGY | 03 | Marcali | 1 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 1 |
SOMOGY összesen: | 2 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 4 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Nyíregyháza | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 | Kisvárda | 6 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 6 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Nyírbátor | 9 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 31 | ||
VAS | 03 | Körmend | 1 |
VAS összesen: | 1 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 3 |
ZALA összesen: | 3 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)