2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 650 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 33 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 39 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 12 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 8 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 14 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 13 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 29 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 16 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 8 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 11 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 4 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 2 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 1 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 4 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 2 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 5 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 4 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 10 |
BUDAPEST összesen: | 215 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 15 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 1 |
BARANYA összesen: | 16 | ||
BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 1 |
BÁCS-KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 1 |
BÁCS-KISKUN | 06 | Baja | 3 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 5 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 1 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 2 |
BÉKÉS összesen: | 3 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 2 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 2 | ||
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 8 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 1 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 1 |
CSONGRÁD összesen: | 10 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 7 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 4 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 1 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 1 |
FEJÉR összesen: | 13 | ||
GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 78 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Győr | 11 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 03 | Csorna | 107 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 46 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 22 |
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 264 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 4 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 4 | ||
HEVES | 01 | Eger | 1 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 1 |
HEVES | 03 | Hatvan | 1 |
HEVES összesen: | 3 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 1 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 1 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 5 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 3 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 14 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 22 | ||
PEST | 01 | Érd | 3 |
PEST | 02 | Budakeszi | 7 |
PEST | 04 | Vác | 1 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 4 |
PEST | 06 | Gödöllő | 3 |
PEST | 07 | Vecsés | 8 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 4 |
PEST | 09 | Nagykáta | 1 |
PEST | 11 | Dabas | 2 |
PEST összesen: | 33 | ||
SOMOGY | 02 | Barcs | 2 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 2 |
SOMOGY összesen: | 4 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 1 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 1 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 1 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Nyírbátor | 1 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 4 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 12 |
VAS | 02 | Sárvár | 8 |
VAS | 03 | Körmend | 1 |
VAS összesen: | 21 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 6 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 4 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 4 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 4 |
VESZPRÉM összesen: | 18 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 2 |
ZALA | 02 | Keszthely | 10 |
ZALA összesen: | 12 |
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)