2014-04-22 08:00:00
| Település1 | OEVK | innen kért átjelentkezést2 | ide kért átjelentkezést |
|---|---|---|---|
| Összesen: | 4 682 | 4 105 | |
| Algyő | 04 | 53 | 34 |
| Ambrózfalva | 04 | 3 | 1 |
| Apátfalva | 04 | 31 | 18 |
| Árpádhalom | 03 | 5 | 2 |
| Ásotthalom | 02 | 27 | 30 |
| Baks | 03 | 12 | 6 |
| Balástya | 03 | 36 | 30 |
| Bordány | 02 | 41 | 26 |
| Csanádalberti | 04 | 3 | 2 |
| Csanádpalota | 04 | 41 | 27 |
| Csanytelek | 03 | 17 | 5 |
| Csengele | 03 | 19 | 8 |
| Csongrád | 03 | 233 | 128 |
| Derekegyház | 03 | 23 | 12 |
| Deszk | 01 | 49 | 38 |
| Dóc | 03 | 11 | 1 |
| Domaszék | 02 | 37 | 24 |
| Eperjes | 03 | 5 | 1 |
| Fábiánsebestyén | 03 | 30 | 5 |
| Felgyő | 03 | 4 | 2 |
| Ferencszállás | 01 | 6 | 1 |
| Forráskút | 02 | 14 | 15 |
| Földeák | 04 | 35 | 18 |
| Hódmezővásárhely | 04 | 535 | 343 |
| Királyhegyes | 04 | 9 | 8 |
| Kistelek | 03 | 75 | 61 |
| Kiszombor | 04 | 49 | 35 |
| Klárafalva | 01 | 0 | 2 |
| Kövegy | 04 | 3 | 3 |
| Kübekháza | 01 | 6 | 5 |
| Magyarcsanád | 04 | 13 | 4 |
| Makó | 04 | 208 | 146 |
| Maroslele | 04 | 36 | 21 |
| Mártély | 04 | 7 | 6 |
| Mindszent | 03 | 52 | 25 |
| Mórahalom | 02 | 46 | 58 |
| Nagyér | 04 | 11 | 5 |
| Nagylak | 04 | 1 | 3 |
| Nagymágocs | 03 | 47 | 36 |
| Nagytőke | 03 | 6 | 1 |
| Óföldeák | 04 | 2 | 2 |
| Ópusztaszer | 03 | 26 | 28 |
| Öttömös | 02 | 8 | 9 |
| Pitvaros | 04 | 27 | 14 |
| Pusztamérges | 02 | 13 | 6 |
| Pusztaszer | 03 | 20 | 16 |
| Röszke | 02 | 22 | 12 |
| Ruzsa | 02 | 20 | 8 |
| Sándorfalva | 03 | 52 | 18 |
| Szatymaz | 03 | 64 | 36 |
| Szeged | 01 | 1 127 | 47 |
| Szeged | 02 | 879 | 2 348 |
| Szegvár | 03 | 50 | 21 |
| Székkutas | 04 | 23 | 12 |
| Szentes | 03 | 404 | 273 |
| Tiszasziget | 01 | 11 | 13 |
| Tömörkény | 03 | 10 | 6 |
| Újszentiván | 01 | 20 | 10 |
| Üllés | 02 | 19 | 9 |
| Zákányszék | 02 | 16 | 6 |
| Zsombó | 02 | 29 | 15 |
1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.
2 Lakóhelyétől távol szavaz