2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 1 769 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 66 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 71 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 21 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 20 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 65 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 42 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 73 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 86 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 53 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 50 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 43 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 24 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 10 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 21 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 33 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 17 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 38 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 12 |
BUDAPEST összesen: | 745 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 3 |
BARANYA | 02 | Pécs | 2 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 1 |
BARANYA összesen: | 6 | ||
BÁCS-KISKUN | 01 | Kecskemét | 1 |
BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 6 |
BÁCS-KISKUN | 03 | Kalocsa | 2 |
BÁCS-KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 1 |
BÁCS-KISKUN | 06 | Baja | 1 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 11 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 3 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 1 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 6 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 1 |
BÉKÉS összesen: | 11 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 7 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 85 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 3 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 20 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 367 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 23 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 13 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 518 | ||
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 7 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 2 |
CSONGRÁD összesen: | 9 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 10 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 2 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 2 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 6 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 4 |
FEJÉR összesen: | 24 | ||
GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 21 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 03 | Csorna | 1 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 13 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 2 |
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 37 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 73 |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 5 |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 2 |
HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 1 |
HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 6 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 87 | ||
HEVES | 01 | Eger | 25 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 5 |
HEVES | 03 | Hatvan | 8 |
HEVES összesen: | 38 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 5 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 3 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 03 | Karcag | 1 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 3 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 12 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 7 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 4 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 5 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 16 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 3 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 2 |
NÓGRÁD összesen: | 5 | ||
PEST | 01 | Érd | 10 |
PEST | 02 | Budakeszi | 12 |
PEST | 03 | Szentendre | 13 |
PEST | 04 | Vác | 7 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 25 |
PEST | 06 | Gödöllő | 29 |
PEST | 07 | Vecsés | 17 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 19 |
PEST | 09 | Nagykáta | 7 |
PEST | 10 | Monor | 8 |
PEST | 11 | Dabas | 10 |
PEST | 12 | Cegléd | 2 |
PEST összesen: | 159 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 4 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 3 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 6 |
SOMOGY összesen: | 13 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 25 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Nyíregyháza | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 | Kisvárda | 6 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 5 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Nyírbátor | 1 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 43 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 1 |
TOLNA összesen: | 1 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 1 |
VAS | 02 | Sárvár | 3 |
VAS | 03 | Körmend | 1 |
VAS összesen: | 5 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 9 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 7 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 5 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 2 |
VESZPRÉM összesen: | 23 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 1 |
ZALA | 02 | Keszthely | 4 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 1 |
ZALA összesen: | 6 |
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)