2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 1 331 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 73 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 63 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 19 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 20 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 35 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 28 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 43 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 34 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 41 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 32 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 18 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 12 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 15 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 7 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 11 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 13 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 9 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 13 |
BUDAPEST összesen: | 486 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 7 |
BARANYA | 02 | Pécs | 3 |
BARANYA | 03 | Mohács | 1 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 2 |
BARANYA összesen: | 13 | ||
BÁCS-KISKUN | 01 | Kecskemét | 1 |
BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 11 |
BÁCS-KISKUN | 03 | Kalocsa | 4 |
BÁCS-KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 6 |
BÁCS-KISKUN | 06 | Baja | 1 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 23 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 52 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 26 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 257 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 13 |
BÉKÉS összesen: | 348 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 3 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 1 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 4 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 2 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 81 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 5 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 4 |
CSONGRÁD összesen: | 92 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 7 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 7 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 6 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 1 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 1 |
FEJÉR összesen: | 22 | ||
GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 15 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Győr | 3 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 03 | Csorna | 2 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 19 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 8 |
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 47 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 27 |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 2 |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 6 |
HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 11 |
HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 2 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 48 | ||
HEVES | 01 | Eger | 7 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 15 |
HEVES | 03 | Hatvan | 3 |
HEVES összesen: | 25 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 7 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 2 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 03 | Karcag | 2 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 5 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 16 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 4 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 11 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 2 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 17 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 1 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 6 |
NÓGRÁD összesen: | 7 | ||
PEST | 01 | Érd | 7 |
PEST | 02 | Budakeszi | 15 |
PEST | 03 | Szentendre | 6 |
PEST | 04 | Vác | 11 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 15 |
PEST | 06 | Gödöllő | 13 |
PEST | 07 | Vecsés | 15 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 18 |
PEST | 09 | Nagykáta | 2 |
PEST | 10 | Monor | 9 |
PEST | 11 | Dabas | 10 |
PEST | 12 | Cegléd | 1 |
PEST összesen: | 122 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 2 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 4 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 7 |
SOMOGY összesen: | 13 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Nyíregyháza | 1 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 7 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 3 |
VAS | 02 | Sárvár | 8 |
VAS | 03 | Körmend | 1 |
VAS összesen: | 12 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 10 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 6 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 2 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 4 |
VESZPRÉM összesen: | 22 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 1 |
ZALA | 02 | Keszthely | 3 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 3 |
ZALA összesen: | 7 |
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)