2014-04-22 08:00:00

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

Lakóhelyüktől távol, belföldön szavazni kívánó választópolgárok száma településenként

BARANYA megyében

Település1 OEVK innen kért átjelentkezést2 ide kért átjelentkezést
Összesen:    4 872   3 829 
Abaliget 04  8   7 
Adorjás 04  1   1 
Ág 03  1   0 
Almamellék 04  4   1 
Almáskeresztúr 04  1   2 
Alsómocsolád 03  1   1 
Alsószentmárton 04  3   7 
Apátvarasd 03  2   1 
Aranyosgadány 04  3   0 
Áta 04  3   2 
Babarc 03  7   3 
Babarcszőlős 04  0   0 
Bakóca 04  2   1 
Bakonya 04  4   1 
Baksa 04  11   2 
Bánfa 04  0   0 
Bár 03  4   3 
Baranyahídvég 04  0   0 
Baranyajenő 04  5   1 
Baranyaszentgyörgy 04  0   1 
Basal 04  2   0 
Belvárdgyula 03  2   0 
Beremend 03  26   12 
Berkesd 02  9   5 
Besence 04  1   1 
Bezedek 03  1   1 
Bicsérd 04  11   4 
Bikal 03  12   15 
Birján 03  5   2 
Bisse 04  2   1 
Boda 04  4   1 
Bodolyabér 04  1   1 
Bogád 02  6   11 
Bogádmindszent 04  3   0 
Bogdása 04  6   0 
Boldogasszonyfa 04  3   5 
Bóly 03  33   25 
Borjád 03  5   2 
Bosta 04  3   1 
Botykapeterd 04  2   2 
Bükkösd 04  8   7 
Bürüs 04  2   0 
Csányoszró 04  13   1 
Csarnóta 04  3   1 
Csebény 04  0   1 
Cserdi 04  1   0 
Cserkút 02  8   6 
Csertő 04  5   3 
Csonkamindszent 04  2   0 
Cún 04  0   1 
Dencsháza 04  2   2 
Dinnyeberki 04  0   0 
Diósviszló 04  13   2 
Drávacsehi 04  2   0 
Drávacsepely 04  1   0 
Drávafok 04  8   1 
Drávaiványi 04  0   1 
Drávakeresztúr 04  3   0 
Drávapalkonya 04  3   0 
Drávapiski 04  0   0 
Drávaszabolcs 04  3   2 
Drávaszerdahely 04  3   0 
Drávasztára 04  6   1 
Dunaszekcső 03  24   17 
Egerág 03  11   6 
Egyházasharaszti 03  0   0 
Egyházaskozár 03  7   2 
Ellend 02  1   2 
Endrőc 04  1   0 
Erdősmárok 03  0   0 
Erdősmecske 03  0   2 
Erzsébet 03  4   1 
Fazekasboda 03  2   2 
Feked 03  5   2 
Felsőegerszeg 04  0   0 
Felsőszentmárton 04  12   4 
Garé 04  3   3 
Gerde 04  4   2 
Gerényes 04  3   3 
Geresdlak 03  10   3 
Gilvánfa 04  0   1 
Gordisa 04  0   1 
Gödre 04  9   5 
Görcsöny 04  6   6 
Görcsönydoboka 03  1   1 
Gyód 01  5   4 
Gyöngyfa 04  0   1 
Gyöngyösmellék 04  0   0 
Harkány 04  74   168 
Hásságy 02  1   2 
Hegyhátmaróc 03  1   0 
Hegyszentmárton 04  0   5 
Helesfa 04  2   1 
Hetvehely 04  6   2 
Hidas 03  12   8 
Himesháza 03  11   5 
Hirics 04  0   2 
Hobol 04  15   3 
Homorúd 03  3   7 
Horváthertelend 04  1   1 
Hosszúhetény 03  26   13 
Husztót 04  2   0 
Ibafa 04  5   1 
Illocska 03  0   1 
Ipacsfa 04  0   1 
Ivánbattyán 03  1   2 
Ivándárda 03  0   1 
Kacsóta 04  2   0 
Kákics 04  0   1 
Kárász 03  5   1 
Kásád 03  5   1 
Katádfa 04  0   0 
Kátoly 03  4   0 
Kékesd 03  1   4 
Kémes 04  9   3 
Kemse 04  1   1 
Keszü 01  11   7 
Kétújfalu 04  7   0 
Királyegyháza 04  10   2 
Kisasszonyfa 04  1   0 
Kisbeszterce 04  1   0 
Kisbudmér 03  0   1 
Kisdér 04  0   0 
Kisdobsza 04  1   0 
Kishajmás 04  1   0 
Kisharsány 03  0   0 
Kisherend 03  9   2 
Kisjakabfalva 03  0   5 
Kiskassa 03  0   2 
Kislippó 03  2   2 
Kisnyárád 03  0   7 
Kisszentmárton 04  3   1 
Kistamási 04  0   1 
Kistapolca 03  2   1 
Kistótfalu 04  3   2 
Kisvaszar 04  1   3 
Komló 02  361   166 
Kórós 04  1   0 
Kovácshida 04  2   2 
Kovácsszénája 04  0   1 
Kozármisleny 02  64   48 
Köblény 03  2   0 
Kökény 01  7   5 
Kölked 03  11   3 
Kővágószőlős 02  12   10 
Kővágótöttös 04  1   0 
Lánycsók 03  30   7 
Lapáncsa 03  0   1 
Liget 04  4   2 
Lippó 03  8   0 
Liptód 03  1   0 
Lothárd 02  3   0 
Lovászhetény 03  1   2 
Lúzsok 04  4   0 
Mágocs 03  18   6 
Magyarbóly 03  8   3 
Magyaregregy 03  4   3 
Magyarhertelend 04  9   5 
Magyarlukafa 04  0   0 
Magyarmecske 04  2   2 
Magyarsarlós 02  0   2 
Magyarszék 04  13   9 
Magyartelek 04  0   3 
Majs 03  8   2 
Mánfa 02  9   10 
Maráza 03  3   0 
Márfa 04  2   1 
Máriakéménd 03  4   3 
Markóc 04  0   2 
Marócsa 04  0   1 
Márok 03  0   1 
Martonfa 03  0   1 
Matty 04  0   0 
Máza 03  7   10 
Mecseknádasd 03  15   25 
Mecsekpölöske 04  1   1 
Mekényes 03  2   0 
Merenye 04  0   0 
Meződ 04  1   1 
Mindszentgodisa 04  4   6 
Mohács 03  274   141 
Molvány 04  2   0 
Monyoród 03  0   0 
Mozsgó 04  6   1 
Nagybudmér 03  0   0 
Nagycsány 04  1   3 
Nagydobsza 04  2   2 
Nagyhajmás 03  2   0 
Nagyharsány 03  12   6 
Nagykozár 02  11   5 
Nagynyárád 03  12   9 
Nagypall 03  4   1 
Nagypeterd 04  4   4 
Nagytótfalu 03  4   4 
Nagyváty 04  1   1 
Nemeske 04  2   0 
Nyugotszenterzsébet 04  2   3 
Óbánya 03  6   5 
Ócsárd 04  4   1 
Ófalu 03  3   2 
Okorág 04  0   2 
Okorvölgy 04  0   0 
Olasz 03  7   3 
Old 03  2   1 
Orfű 02  18   29 
Oroszló 04  2   1 
Ózdfalu 04  1   0 
Palé 04  1   0 
Palkonya 03  3   5 
Palotabozsok 03  13   3 
Páprád 04  0   2 
Patapoklosi 04  1   0 
Pécs 01  1 650   2 218 
Pécs 02  800   115 
Pécsbagota 04  0   0 
Pécsdevecser 03  1   0 
Pécsudvard 01  5   7 
Pécsvárad 03  38   16 
Pellérd 04  21   19 
Pereked 02  0   0 
Peterd 03  1   0 
Pettend 04  1   0 
Piskó 04  0   0 
Pócsa 03  3   1 
Pogány 01  26   14 
Rádfalva 04  4   0 
Regenye 04  3   0 
Romonya 02  7   1 
Rózsafa 04  0   1 
Sámod 04  2   2 
Sárok 03  3   2 
Sásd 04  28   21 
Sátorhely 03  10   1 
Sellye 04  53   20 
Siklós 04  101   57 
Siklósbodony 04  1   4 
Siklósnagyfalu 03  0   0 
Somberek 03  14   1 
Somogyapáti 04  2   2 
Somogyhárságy 04  1   1 
Somogyhatvan 04  3   2 
Somogyviszló 04  3   0 
Sósvertike 04  0   1 
Sumony 04  4   3 
Szabadszentkirály 04  12   1 
Szágy 04  1   2 
Szajk 03  7   3 
Szalánta 04  9   5 
Szalatnak 03  4   2 
Szaporca 04  3   0 
Szárász 03  0   0 
Szászvár 03  23   8 
Szava 04  1   0 
Szebény 03  5   1 
Szederkény 03  15   6 
Székelyszabar 03  2   4 
Szellő 03  0   0 
Szemely 02  3   4 
Szentdénes 04  3   2 
Szentegát 04  4   0 
Szentkatalin 04  0   0 
Szentlászló 04  14   7 
Szentlőrinc 04  62   28 
Szigetvár 04  113   88 
Szilágy 02  3   3 
Szilvás 04  1   0 
Szőke 04  0   1 
Szőkéd 03  0   3 
Szörény 04  0   0 
Szulimán 04  1   0 
Szűr 03  1   1 
Tarrós 04  0   1 
Tékes 04  2   0 
Teklafalu 04  1   0 
Tengeri 04  0   1 
Tésenfa 04  0   1 
Téseny 04  1   0 
Tófű 03  3   1 
Tormás 04  1   0 
Tótszentgyörgy 04  1   1 
Töttös 03  3   2 
Túrony 04  6   4 
Udvar 03  1   3 
Újpetre 03  14   5 
Vajszló 04  25   11 
Várad 04  0   0 
Varga 04  0   3 
Vásárosbéc 04  1   0 
Vásárosdombó 04  14   5 
Vázsnok 04  0   0 
Vejti 04  1   3 
Vékény 03  1   2 
Velény 04  2   1 
Véménd 03  17   3 
Versend 03  1   0 
Villány 03  41   30 
Villánykövesd 03  2   2 
Vokány 03  5   2 
Zádor 04  3   0 
Zaláta 04  1   1 
Zengővárkony 03  1   1 
Zók 04  0   0 

1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.

2 Lakóhelyétől távol szavaz