2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 644 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 4 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 5 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 8 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 2 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 2 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 7 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 3 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 4 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 4 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 3 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 1 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 2 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 4 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 6 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 1 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 5 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 1 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 4 |
BUDAPEST összesen: | 66 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 59 |
BARANYA | 02 | Pécs | 45 |
BARANYA | 03 | Mohács | 29 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 185 |
BARANYA összesen: | 318 | ||
BÁCS-KISKUN | 01 | Kecskemét | 2 |
BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 1 |
BÁCS-KISKUN | 03 | Kalocsa | 5 |
BÁCS-KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 1 |
BÁCS-KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 1 |
BÁCS-KISKUN | 06 | Baja | 5 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 15 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 3 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 2 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 1 |
BÉKÉS összesen: | 6 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 1 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 3 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 1 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 3 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 1 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 2 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 1 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 12 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 3 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 7 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 3 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 1 |
CSONGRÁD összesen: | 14 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 9 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 4 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 1 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 1 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 1 |
FEJÉR összesen: | 16 | ||
GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 2 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Győr | 2 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 03 | Csorna | 1 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 2 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 1 |
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 8 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 02 | Debrecen | 2 |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 1 |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 1 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 4 | ||
HEVES | 01 | Eger | 4 |
HEVES | 03 | Hatvan | 1 |
HEVES összesen: | 5 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 4 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 4 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 1 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 9 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 2 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 3 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 3 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 8 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 4 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 2 |
NÓGRÁD összesen: | 6 | ||
PEST | 02 | Budakeszi | 2 |
PEST | 03 | Szentendre | 2 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 2 |
PEST | 06 | Gödöllő | 9 |
PEST | 07 | Vecsés | 1 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 12 |
PEST | 09 | Nagykáta | 6 |
PEST | 10 | Monor | 1 |
PEST | 11 | Dabas | 4 |
PEST | 12 | Cegléd | 1 |
PEST összesen: | 40 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 10 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 19 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 7 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 8 |
SOMOGY összesen: | 44 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 3 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Nyíregyháza | 4 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 1 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 8 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 8 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 11 |
TOLNA | 03 | Paks | 8 |
TOLNA összesen: | 27 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 3 |
VAS | 02 | Sárvár | 4 |
VAS | 03 | Körmend | 5 |
VAS összesen: | 12 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 4 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 7 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 4 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 2 |
VESZPRÉM összesen: | 17 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 2 |
ZALA | 02 | Keszthely | 2 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 5 |
ZALA összesen: | 9 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)