2014-04-22 08:00:00
A táblázat a névjegyzék készítés időpontjához (2014. jan. 21.) tartozó körzet adatokat tartalmazza.
Közterület neve és jellege |
Házszám tartomány | Tartomány típusa | Szavazókör | OEVK | Címe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kezdő | vég | |||||||||
Házszám | Épü. | Lph. | Házszám | Épü. | Lph. | |||||
Ady Endre utca | 000001 | 000016 | folyamatos házszámok | 017 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||
Ady Endre utca | 000017/A | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 016 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||
Ambrus Zoltán utca | teljes közterület | 036 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||||
Ankara utca | teljes közterület | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||||
Anód utca | 000001 | 000028 | folyamatos házszámok | 014 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||
Anód utca | 000029 | 999999 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 001 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||
Anonymus utca | 000001 | 000021 | páratlan házszámok | 071 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Anonymus utca | 000002 | 000006 | páros házszámok | 071 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Anonymus utca | 000008 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||
Anonymus utca | 000023 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||
Aradi utca | 000001 | 000001 | folyamatos házszámok | 063 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Aradi utca | 000002 | 000010 | folyamatos házszámok | 062 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||||
Aradi utca | 000011 | 000011 | folyamatos házszámok | 056 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||||
Aradi utca | 000012-0014 | 000012-0014 | folyamatos házszámok | 062 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||||
Aradi utca | 000013 | 000021 | folyamatos házszámok | 056 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||||
Aradi utca | 000022 | 999999 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 054 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||
Arany János utca | páros házszámok | 041 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||||
Arany János utca | páratlan házszámok | 044 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||||
Árpád út | 000003 | 000027 | páratlan házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Árpád út | 000008-0012 | 0001 | 000016 | páros házszámok | 044 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | |||
Árpád út | 000020-0024 | A | 000030 | páros házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | |||
Árpád út | 000029 | 000067 | páratlan házszámok | 054 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||||
Árpád út | 000032 | 000054 | páros házszámok | 053 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Árpád út | 000056 | A | 000080 | páros házszámok | 054 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | |||
Árpád út | 000069-0071 | 000093 | páratlan házszámok | 057 | 11 | Tanoda tér 6. (Katolikus Általános Isk.) | ||||
Árpád út | 000084 | 000098 | páros házszámok | 050 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Árpád út | 000095 | 000099 | páratlan házszámok | 058 | 11 | Erzsébet utca 31. (Lázár Ervin Általános Isk.) | ||||
Árpád út | 000098/A | 000098/A | folyamatos házszámok | 050 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Árpád út | 000100 | 000100 | folyamatos házszámok | 051 | 11 | Erzsébet utca 69. (Károlyi Gimn. és Ált. Isk.) | ||||
Árpád út | 000100/A | 000102-0104 | páros házszámok | 051 | 11 | Erzsébet utca 69. (Károlyi Gimn. és Ált. Isk.) | ||||
Árpád út | 000103 | 000107 | páratlan házszámok | 059 | 11 | Erzsébet utca 31. (Lázár Ervin Általános Isk.) | ||||
Árpád út | 000109 | 000119 | páratlan házszámok | 060 | 11 | Erzsébet utca 31. (Lázár Ervin Általános Isk.) | ||||
Árpád út | 000114-0120 | 000114-0120 | folyamatos házszámok | 077 | 12 | Szigeti József utca 1-3. (Szigeti Általános Isk.) | ||||
Árpád út | 000124-0132 | 000142 | C | páros házszámok | 078 | 12 | Szigeti József utca 1-3. (Szigeti Általános Isk.) | |||
Árpád út | 000149 | 000159 | páratlan házszámok | 079 | 12 | Viola utca 2-4. (Egyetem) | ||||
Árpád út | 000150 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 076 | 12 | Szigeti József utca 1-3. (Szigeti Általános Isk.) | ||
Árpád út | 000161-0163 | 000171 | páratlan házszámok | 080 | 12 | Viola utca 2-4. (Egyetem) | ||||
Árpád út | 000173 | 000179 | páratlan házszámok | 081 | 12 | Viola utca 2-4. (Egyetem) | ||||
Árpád út | 000183-0185 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 082 | 12 | Viola utca 2-4. (Egyetem) | ||
Aschner Lipót tér | teljes közterület | 026 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||||
Athéni utca | teljes közterület | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||||
Attila utca | 000002 | 000054 | páros házszámok | 044 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Attila utca | 000003/A | 000005 | páratlan házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Attila utca | 000005/A | 000009 | páratlan házszámok | 053 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Attila utca | 000011 | 000017 | páratlan házszámok | 049 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Attila utca | 000019 | 000019 | folyamatos házszámok | 044 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Attila utca | 000021 | 000025 | páratlan házszámok | 044 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Attila utca | 000027 | 000033 | páratlan házszámok | 045 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Attila utca | 000035 | 000047 | páratlan házszámok | 042 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Attila utca | 000049 | 000077 | páratlan házszámok | 043 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Attila utca | 000056 | 000080 | páros házszámok | 042 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Attila utca | 000079 | 000097 | páratlan házszámok | 038 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Attila utca | 000082 | 000126 | páros házszámok | 036 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Attila utca | 000099 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 037 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||
Attila utca | 000128 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 033 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||
Aulich utca | teljes közterület | 082 | 12 | Viola utca 2-4. (Egyetem) | ||||||
Bagaria utca | 000001 | 000007 | páratlan házszámok | 001 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||
Bagaria utca | 000011 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 014 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||
Bagaria utca | páros házszámok | 014 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||||
Bagolyvár köz | teljes közterület | 015 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||||
Bajza József utca | 000001 | 000009 | páratlan házszámok | 039 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Bajza József utca | 000002-0014 | 000018/B | páros házszámok | 039 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Bajza József utca | 000011 | 000025/A | páratlan házszámok | 040 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Bajza József utca | 000020 | 000020 | folyamatos házszámok | 039 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Bajza József utca | 000022 | 000036/A | páros házszámok | 040 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Bajza József utca | 000027 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 034 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||
Bajza József utca | 000038 | 000046/A | páros házszámok | 037 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Bajza József utca | 000048 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 034 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||
Bárdos Artúr utca | 000002 | 000006 | páros házszámok | 078 | 12 | Szigeti József utca 1-3. (Szigeti Általános Isk.) | ||||
Bárdos Artúr utca | 000008 | 000010 | folyamatos házszámok | 077 | 12 | Szigeti József utca 1-3. (Szigeti Általános Isk.) | ||||
Baross utca | 000001 | 000023 | páratlan házszámok | 044 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Baross utca | 000002 | 000020 | páros házszámok | 044 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Baross utca | 000022-0024 | 000044 | páros házszámok | 041 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Baross utca | 000025 | 000049 | páratlan házszámok | 042 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Baross utca | 000046 | 000076/B | páros házszámok | 035 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Baross utca | 000051 | 000057 | páratlan házszámok | 035 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Baross utca | 000059 | 0001 | 000075-0077 | páratlan házszámok | 036 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | |||
Baross utca | 000078-0082 | 000114 | páros házszámok | 032 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||
Baross utca | 000079-0089 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 033 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||
Baross utca | 000116 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 017 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||
Báthory utca | teljes közterület | 042 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||||
Batthyány utca | 000002 | 000014 | páros házszámok | 035 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Batthyány utca | 000016 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 036 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||
Batthyány utca | páratlan házszámok | 042 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||||
Bécsi utca | teljes közterület | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||||
Béke tér | teljes közterület | 016 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||||
Béla utca | teljes közterület | 026 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||||
Bem utca | teljes közterület | 041 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||||
Benczúr utca | teljes közterület | 037 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||||
Bercsényi utca | páros házszámok | 046 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||||
Bercsényi utca | páratlan házszámok | 047 | 11 | Erzsébet utca 69. (Károlyi Gimn. és Ált. Isk.) | ||||||
Berda József utca | 000001-0013 | 000001-0013 | folyamatos házszámok | 062 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||||
Berda József utca | 000002 | 000008 | páros házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Berda József utca | 000010 | 000028 | páros házszámok | 062 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||||
Berda József utca | 000015 | 000015 | folyamatos házszámok | 063 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Berda József utca | 000017 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 069 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||
Berda József utca | 000030 | 000030 | folyamatos házszámok | 063 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Berda József utca | 000032 | 000034 | páros házszámok | 062 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||||
Berda József utca | 000036 | 000040 | páros házszámok | 063 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Berda József utca | 000042 | 000042 | folyamatos házszámok | 069 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Berda József utca | 000044 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 063 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||
Berlini utca | teljes közterület | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||||
Berni utca | páratlan házszámok | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||||
Berni utca | páros házszámok | 071 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||||
Berzeviczy Gergely utca | 000001 | 000007 | páratlan házszámok | 053 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Berzeviczy Gergely utca | 000002 | 000004 | B | páros házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | |||
Berzeviczy Gergely utca | 000006 | 000010 | páros házszámok | 053 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Berzeviczy Gergely utca | 000009-0011 | 000015 | páratlan házszámok | 049 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Berzeviczy Gergely utca | 000012 | 000018 | páros házszámok | 049 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Berzeviczy Gergely utca | 000017 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 045 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||
Berzeviczy Gergely utca | 000020 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 044 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||
Berzsenyi Dániel tér | teljes közterület | 034 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||||
Bezerédj köz | teljes közterület | 015 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||||
Bezerédj utca | teljes közterület | 015 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||||
Blaha Lujza utca | 000001 | 000008 | folyamatos házszámok | 040 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Blaha Lujza utca | 000009 | 000009 | folyamatos házszámok | 034 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Blaha Lujza utca | 000010 | 000010/A | folyamatos házszámok | 040 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Blaha Lujza utca | 000011-0013 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 034 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||
Bocskai utca | 000005/A | 000015 | páratlan házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Bocskai utca | 000006 | 000024 | páros házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Bocskai utca | 000017 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 062 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||
Bocskai utca | 000026 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 062 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||
Bolyai Farkas utca | teljes közterület | 037 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||||
Bőrfestő utca | teljes közterület | 008 | 11 | Bőrfestő utca 5-9. (Csokonai Gimn.és Ált. Isk.) | ||||||
Bőröndös utca | 000002 | 000016 | páros házszámok | 013 | 11 | Bőrfestő utca 5-9. (Csokonai Gimn.és Ált. Isk.) | ||||
Bőröndös utca | 000018 | 000024 | páros házszámok | 012 | 11 | Tóth Aladár utca 16-18. (Babits Gimnázium) | ||||
Bőröndös utca | 000026 | 000026 | folyamatos házszámok | 011 | 11 | Tóth Aladár utca 16-18. (Babits Gimnázium) | ||||
Bőröndös utca | 000028 | 000030 | páros házszámok | 010 | 11 | Bőrfestő utca 5-9. (Csokonai Gimn.és Ált. Isk.) | ||||
Bőröndös utca | 000032 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 009 | 11 | Bőrfestő utca 5-9. (Csokonai Gimn.és Ált. Isk.) | ||
Bőröndös utca | páratlan házszámok | 013 | 11 | Bőrfestő utca 5-9. (Csokonai Gimn.és Ált. Isk.) | ||||||
Brassói utca | teljes közterület | 034 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||||
Bródy Imre utca | teljes közterület | 033 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||||
Brüsszeli utca | teljes közterület | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||||
Bucka utca | 000001 | 000013 | páratlan házszámok | 034 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Bucka utca | 000002 | 000014 | páros házszámok | 033 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Bucka utca | 000015 | 000053 | páratlan házszámok | 030 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Bucka utca | 000016 | 000054 | páros házszámok | 030 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Bucka utca | 000055 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 029 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||
Bucka utca | 000056 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 029 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||
Chinoin utca | 000001-0003 | 000001-0003 | folyamatos házszámok | 071 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Chinoin utca | 000002 | 000012 | páros házszámok | 071 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Chinoin utca | 000007 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||
Chinoin utca | 000014 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||
Corvin utca | teljes közterület | 039 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||||
Csányi László utca | 000001 | 000001 | folyamatos házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Csányi László utca | 000002 | 000002 | folyamatos házszámok | 002 | 11 | Homoktövis utca 100. (Homoktövis Általános Isk.) | ||||
Csányi László utca | 000003 | 000017 | páratlan házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Csányi László utca | 000004 | 000020 | páros házszámok | 055 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Csányi László utca | 000019-0021 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 062 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||
Csányi László utca | 000022 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 056 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||
Cserző utca | páros házszámok | 019 | 11 | Hajló utca 2-8. (Karinty Ált. Isk. volt ÁMK) | ||||||
Cserző utca | páratlan házszámok | 012 | 11 | Tóth Aladár utca 16-18. (Babits Gimnázium) | ||||||
Csíksomlyó utca | teljes közterület | 004 | 11 | Homoktövis utca 100. (Homoktövis Általános Isk.) | ||||||
Csíkszentiván utca | teljes közterület | 002 | 11 | Homoktövis utca 100. (Homoktövis Általános Isk.) | ||||||
Csokonai utca | 000001 | 000017 | páratlan házszámok | 042 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Csokonai utca | 000019 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 046 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||
Csokonai utca | páros házszámok | 043 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||||
Csombárd utca | teljes közterület | 017 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||||
Czuczor utca | teljes közterület | 026 | 11 | Megyeri út 20. (Megyeri Általános Isk.) | ||||||
Damjanich János utca | teljes közterület | 031 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||||
Deák Ferenc utca | 000001 | 000015 | páratlan házszámok | 045 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Deák Ferenc utca | 000002 | 000014 | páros házszámok | 042 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Deák Ferenc utca | 000016 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 046 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||
Deák Ferenc utca | 000017 | 000047 | páratlan házszámok | 046 | 11 | Lőrinc utca 35-37. (Újpesti Bölcsődék Központja) | ||||
Deák Ferenc utca | 000049 | 000049 | folyamatos házszámok | 047 | 11 | Erzsébet utca 69. (Károlyi Gimn. és Ált. Isk.) | ||||
Deák Ferenc utca | 000051 | 000053 | páratlan házszámok | 047 | 11 | Erzsébet utca 69. (Károlyi Gimn. és Ált. Isk.) | ||||
Deák Ferenc utca | 000055 | 000081 | páratlan házszámok | 048 | 11 | Erzsébet utca 69. (Károlyi Gimn. és Ált. Isk.) | ||||
Deák Ferenc utca | 000085 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 073 | 12 | Szigeti József utca 1-3. (Szigeti Általános Isk.) | ||
Dessewffy utca | 000001-0005 | 000013 | páratlan házszámok | 039 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Dessewffy utca | 000002 | 000020 | páros házszámok | 039 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Dessewffy utca | 000015 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 040 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||
Dessewffy utca | 000022 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 040 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||
Dobó utca | teljes közterület | 076 | 12 | Szigeti József utca 1-3. (Szigeti Általános Isk.) | ||||||
Dugonics utca | 000002-0016 | 000002-0016 | folyamatos házszámok | 062 | 11 | Munkásotthon utca 3. (Bene Ferenc Általános Isk.) | ||||
Dugonics utca | 000018-0034 | 000018-0034 | folyamatos házszámok | 063 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Dugonics utca | 000036 | 000038 | páros házszámok | 069 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Dugonics utca | 000040 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 070 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||
Dugonics utca | páratlan házszámok | 063 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||||
Dunakeszi utca | 000001 | 000014 | folyamatos házszámok | 019 | 11 | Hajló utca 2-8. (Karinty Ált. Isk. volt ÁMK) | ||||
Dunakeszi utca | 000015 | 000016 | folyamatos házszámok | 012 | 11 | Tóth Aladár utca 16-18. (Babits Gimnázium) | ||||
Dunakeszi utca | 000017 | 999999 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 011 | 11 | Tóth Aladár utca 16-18. (Babits Gimnázium) | ||
Dunasor | 000011 | 000011 | folyamatos házszámok | 041 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Dunasor | 000013 | 000013 | folyamatos házszámok | 041 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||
Dunasor | 000015 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 035 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||
Dunasor | páros házszámok | 035 | 11 | Langlet Waldemár utca 3-5. (Bródy Gimnázium) | ||||||
Elem utca | páros házszámok | 082 | 12 | Viola utca 2-4. (Egyetem) | ||||||
Elem utca | páratlan házszámok | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||||
Eötvös József utca | 000001 | 000022/B | folyamatos házszámok | 039 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Eötvös József utca | 000023 | 999999 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 040 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||
Eperjesi utca | teljes közterület | 034 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||||
Erdősor út | 000001 | 000011 | páratlan házszámok | 028 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Erdősor út | 000002 | 000002 | folyamatos házszámok | 028 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Erdősor út | 000004 | 000004 | folyamatos házszámok | 018 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Erdősor út | 000006 | 000006 | folyamatos házszámok | 028 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Erdősor út | 000008 | 000014 | páros házszámok | 018 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Erdősor út | 000013 | 000023 | páratlan házszámok | 029 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Erdősor út | 000016 | 000026/B | páros házszámok | 029 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||||
Erdősor út | 000029 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 031 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||
Erdősor út | 000030 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 031 | 11 | Fóti út 66. (Angol Nyelvi. Általános Isk.) | ||
Erkel Gyula utca | 000002 | 000026 | páros házszámok | 043 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Erkel Gyula utca | 000028 | 000028 | folyamatos házszámok | 043 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||
Erkel Gyula utca | 000030 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 039 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||
Erkel Gyula utca | páratlan házszámok | 043 | 11 | Bajza József utca 2. (Bajza Általános Isk.) | ||||||
Erzsébet utca | 000002-0004 | 000012 | páros házszámok | 071 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | ||||
Erzsébet utca | 000007-0009 | A | 000015 | páratlan házszámok | 072 | 11 | Pozsonyi út 3. (Hallasy Olivér Általános Isk.) | |||
Erzsébet utca | 000014 | 000022 | páros házszámok | 065 | 11 | Tanoda tér 6. (Katolikus Általános Isk.) | ||||
