2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 1 077 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 5 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 9 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 1 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 1 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 8 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 12 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 10 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 10 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 4 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 9 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 6 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 3 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 4 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 5 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 8 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 97 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 23 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 5 |
BUDAPEST összesen: | 220 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 4 |
BARANYA | 02 | Pécs | 11 |
BARANYA | 03 | Mohács | 4 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 5 |
BARANYA összesen: | 24 | ||
BÁCS-KISKUN | 01 | Kecskemét | 9 |
BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 4 |
BÁCS-KISKUN | 03 | Kalocsa | 9 |
BÁCS-KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 11 |
BÁCS-KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 5 |
BÁCS-KISKUN | 06 | Baja | 15 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 53 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 18 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 9 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 13 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 13 |
BÉKÉS összesen: | 53 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 18 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 7 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 9 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 18 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 17 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 8 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 13 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 90 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 7 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 8 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 2 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 5 |
CSONGRÁD összesen: | 22 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 3 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 8 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 13 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 5 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 4 |
FEJÉR összesen: | 33 | ||
GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 1 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Győr | 4 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 03 | Csorna | 5 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 11 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 3 |
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 24 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 5 |
HAJDÚ-BIHAR | 02 | Debrecen | 12 |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 4 |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 4 |
HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 7 |
HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 5 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 37 | ||
HEVES | 01 | Eger | 16 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 13 |
HEVES | 03 | Hatvan | 5 |
HEVES összesen: | 34 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 12 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 9 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 03 | Karcag | 11 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 15 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 47 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 5 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 7 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 8 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 20 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 16 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 9 |
NÓGRÁD összesen: | 25 | ||
PEST | 01 | Érd | 9 |
PEST | 02 | Budakeszi | 5 |
PEST | 03 | Szentendre | 7 |
PEST | 04 | Vác | 8 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 5 |
PEST | 06 | Gödöllő | 11 |
PEST | 07 | Vecsés | 7 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 17 |
PEST | 09 | Nagykáta | 14 |
PEST | 10 | Monor | 15 |
PEST | 11 | Dabas | 33 |
PEST | 12 | Cegléd | 8 |
PEST összesen: | 139 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 10 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 7 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 6 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 27 |
SOMOGY összesen: | 50 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 12 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Nyíregyháza | 12 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 | Kisvárda | 15 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 9 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 13 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Nyírbátor | 17 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 78 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 9 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 3 |
TOLNA | 03 | Paks | 10 |
TOLNA összesen: | 22 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 8 |
VAS | 02 | Sárvár | 5 |
VAS | 03 | Körmend | 11 |
VAS összesen: | 24 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 9 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 25 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 10 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 1 |
VESZPRÉM összesen: | 45 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 14 |
ZALA | 02 | Keszthely | 10 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 13 |
ZALA összesen: | 37 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)