2014-04-22 08:00:00
| Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 | |
|---|---|---|---|
| száma | székhelye | ||
| Ország összesen: | 851 | ||
| BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 20 | 
| BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 21 | 
| BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 12 | 
| BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 11 | 
| BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 15 | 
| BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 10 | 
| BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 8 | 
| BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 21 | 
| BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 23 | 
| BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 13 | 
| BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 8 | 
| BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 3 | 
| BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 12 | 
| BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 16 | 
| BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 166 | 
| BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 8 | 
| BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 11 | 
| BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 5 | 
| BUDAPEST összesen: | 383 | ||
| BARANYA | 01 | Pécs | 6 | 
| BARANYA | 04 | Szigetvár | 1 | 
| BARANYA összesen: | 7 | ||
| BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 6 | 
| BÁCS-KISKUN | 03 | Kalocsa | 12 | 
| BÁCS-KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 4 | 
| BÁCS-KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 1 | 
| BÁCS-KISKUN | 06 | Baja | 2 | 
| BÁCS-KISKUN összesen: | 25 | ||
| BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 2 | 
| BÉKÉS | 02 | Békés | 5 | 
| BÉKÉS | 03 | Gyula | 6 | 
| BÉKÉS | 04 | Orosháza | 2 | 
| BÉKÉS összesen: | 15 | ||
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 5 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 1 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 3 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 2 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 3 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 14 | ||
| CSONGRÁD | 02 | Szeged | 8 | 
| CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 1 | 
| CSONGRÁD összesen: | 9 | ||
| FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 3 | 
| FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 2 | 
| FEJÉR | 03 | Bicske | 10 | 
| FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 1 | 
| FEJÉR összesen: | 16 | ||
| GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 9 | 
| GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Győr | 2 | 
| GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 7 | 
| GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 2 | 
| GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 20 | ||
| HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 6 | 
| HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 6 | 
| HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 5 | 
| HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 2 | 
| HAJDÚ-BIHAR összesen: | 19 | ||
| HEVES | 01 | Eger | 9 | 
| HEVES | 02 | Gyöngyös | 4 | 
| HEVES | 03 | Hatvan | 6 | 
| HEVES összesen: | 19 | ||
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 5 | 
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 3 | 
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 3 | 
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 11 | ||
| KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 4 | 
| KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 3 | 
| KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 4 | 
| KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 11 | ||
| NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 5 | 
| NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 1 | 
| NÓGRÁD összesen: | 6 | ||
| PEST | 01 | Érd | 7 | 
| PEST | 02 | Budakeszi | 12 | 
| PEST | 03 | Szentendre | 12 | 
| PEST | 04 | Vác | 13 | 
| PEST | 05 | Dunakeszi | 14 | 
| PEST | 06 | Gödöllő | 5 | 
| PEST | 07 | Vecsés | 32 | 
| PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 17 | 
| PEST | 09 | Nagykáta | 15 | 
| PEST | 10 | Monor | 19 | 
| PEST | 11 | Dabas | 17 | 
| PEST | 12 | Cegléd | 5 | 
| PEST összesen: | 168 | ||
| SOMOGY | 01 | Kaposvár | 1 | 
| SOMOGY | 02 | Barcs | 3 | 
| SOMOGY | 03 | Marcali | 15 | 
| SOMOGY | 04 | Siófok | 11 | 
| SOMOGY összesen: | 30 | ||
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 3 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 | Kisvárda | 2 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 2 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 4 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Nyírbátor | 3 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 14 | ||
| TOLNA | 01 | Szekszárd | 3 | 
| TOLNA | 02 | Dombóvár | 3 | 
| TOLNA | 03 | Paks | 3 | 
| TOLNA összesen: | 9 | ||
| VAS | 01 | Szombathely | 3 | 
| VAS | 02 | Sárvár | 3 | 
| VAS | 03 | Körmend | 3 | 
| VAS összesen: | 9 | ||
| VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 6 | 
| VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 29 | 
| VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 8 | 
| VESZPRÉM | 04 | Pápa | 4 | 
| VESZPRÉM összesen: | 47 | ||
| ZALA | 02 | Keszthely | 12 | 
| ZALA | 03 | Nagykanizsa | 7 | 
| ZALA összesen: | 19 | ||
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)