2014-04-22 08:00:00
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 1 015 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 12 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 10 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 11 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 11 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 20 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 22 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 14 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 15 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 13 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 7 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 8 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 9 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 5 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 123 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 16 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 4 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 4 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 11 |
BUDAPEST összesen: | 315 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 10 |
BARANYA | 02 | Pécs | 4 |
BARANYA | 03 | Mohács | 3 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 4 |
BARANYA összesen: | 21 | ||
BÁCS-KISKUN | 01 | Kecskemét | 2 |
BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 2 |
BÁCS-KISKUN | 03 | Kalocsa | 6 |
BÁCS-KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 7 |
BÁCS-KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 6 |
BÁCS-KISKUN | 06 | Baja | 5 |
BÁCS-KISKUN összesen: | 28 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 3 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 11 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 7 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 8 |
BÉKÉS összesen: | 29 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 6 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 9 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 11 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 11 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 21 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 6 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 13 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 77 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 2 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 8 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 3 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 7 |
CSONGRÁD összesen: | 20 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 6 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 4 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 9 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 5 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 3 |
FEJÉR összesen: | 27 | ||
GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 3 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Győr | 2 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 03 | Csorna | 4 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 7 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 3 |
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 19 | ||
HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 8 |
HAJDÚ-BIHAR | 02 | Debrecen | 14 |
HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 8 |
HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 4 |
HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 9 |
HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 4 |
HAJDÚ-BIHAR összesen: | 47 | ||
HEVES | 01 | Eger | 9 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 16 |
HEVES | 03 | Hatvan | 16 |
HEVES összesen: | 41 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 5 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 10 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 03 | Karcag | 13 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 7 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 35 | ||
KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 5 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 4 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 4 |
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 13 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 13 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 9 |
NÓGRÁD összesen: | 22 | ||
PEST | 01 | Érd | 6 |
PEST | 02 | Budakeszi | 12 |
PEST | 03 | Szentendre | 8 |
PEST | 04 | Vác | 7 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 11 |
PEST | 06 | Gödöllő | 14 |
PEST | 07 | Vecsés | 21 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 9 |
PEST | 09 | Nagykáta | 24 |
PEST | 10 | Monor | 13 |
PEST | 11 | Dabas | 8 |
PEST | 12 | Cegléd | 8 |
PEST összesen: | 141 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 13 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 3 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 4 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 19 |
SOMOGY összesen: | 39 | ||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 11 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Nyíregyháza | 7 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 | Kisvárda | 13 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 6 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 7 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Nyírbátor | 6 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 50 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 8 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 7 |
TOLNA | 03 | Paks | 6 |
TOLNA összesen: | 21 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 3 |
VAS | 02 | Sárvár | 7 |
VAS | 03 | Körmend | 2 |
VAS összesen: | 12 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 7 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 11 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 9 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 3 |
VESZPRÉM összesen: | 30 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 3 |
ZALA | 02 | Keszthely | 18 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 7 |
ZALA összesen: | 28 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)