2014-04-22 08:00:00
| Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) | |
|---|---|---|---|
| száma | székhelye | ||
| Ország összesen: | 2 735 | ||
| BUDAPEST | 01 | Budapest V.ker. | 21 | 
| BUDAPEST | 02 | Budapest XI.ker. | 12 | 
| BUDAPEST | 03 | Budapest XII.ker. | 18 | 
| BUDAPEST | 04 | Budapest II.ker. | 19 | 
| BUDAPEST | 05 | Budapest VII.ker. | 28 | 
| BUDAPEST | 06 | Budapest VIII.ker. | 20 | 
| BUDAPEST | 07 | Budapest XIII.ker. | 23 | 
| BUDAPEST | 08 | Budapest XIV.ker. | 19 | 
| BUDAPEST | 09 | Budapest X.ker. | 20 | 
| BUDAPEST | 10 | Budapest III.ker. | 129 | 
| BUDAPEST | 11 | Budapest IV.ker. | 15 | 
| BUDAPEST | 12 | Budapest XV.ker. | 12 | 
| BUDAPEST | 13 | Budapest XVI.ker. | 9 | 
| BUDAPEST | 14 | Budapest XVII.ker. | 18 | 
| BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII.ker. | 13 | 
| BUDAPEST | 16 | Budapest XX.ker. | 6 | 
| BUDAPEST | 17 | Budapest XXI.ker. | 15 | 
| BUDAPEST | 18 | Budapest XXII.ker. | 13 | 
| BUDAPEST összesen: | 410 | ||
| BARANYA | 01 | Pécs | 43 | 
| BARANYA | 02 | Pécs | 39 | 
| BARANYA | 03 | Mohács | 25 | 
| BARANYA | 04 | Szigetvár | 16 | 
| BARANYA összesen: | 123 | ||
| BÁCS-KISKUN | 01 | Kecskemét | 17 | 
| BÁCS-KISKUN | 02 | Kecskemét | 17 | 
| BÁCS-KISKUN | 03 | Kalocsa | 20 | 
| BÁCS-KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 14 | 
| BÁCS-KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 26 | 
| BÁCS-KISKUN | 06 | Baja | 32 | 
| BÁCS-KISKUN összesen: | 126 | ||
| BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 40 | 
| BÉKÉS | 02 | Békés | 38 | 
| BÉKÉS | 03 | Gyula | 32 | 
| BÉKÉS | 04 | Orosháza | 20 | 
| BÉKÉS összesen: | 130 | ||
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 37 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 27 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 41 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 35 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 50 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 32 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 22 | 
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen: | 244 | ||
| CSONGRÁD | 01 | Szeged | 37 | 
| CSONGRÁD | 02 | Szeged | 23 | 
| CSONGRÁD | 03 | Szentes | 18 | 
| CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 12 | 
| CSONGRÁD összesen: | 90 | ||
| FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 15 | 
| FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 19 | 
| FEJÉR | 03 | Bicske | 18 | 
| FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 22 | 
| FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 6 | 
| FEJÉR összesen: | 80 | ||
| GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 | Győr | 23 | 
| GYŐR-MOSON-SOPRON | 02 | Győr | 20 | 
| GYŐR-MOSON-SOPRON | 03 | Csorna | 11 | 
| GYŐR-MOSON-SOPRON | 04 | Sopron | 29 | 
| GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 13 | 
| GYŐR-MOSON-SOPRON összesen: | 96 | ||
| HAJDÚ-BIHAR | 01 | Debrecen | 36 | 
| HAJDÚ-BIHAR | 02 | Debrecen | 26 | 
| HAJDÚ-BIHAR | 03 | Debrecen | 24 | 
| HAJDÚ-BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 21 | 
| HAJDÚ-BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 33 | 
| HAJDÚ-BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 20 | 
| HAJDÚ-BIHAR összesen: | 160 | ||
| HEVES | 01 | Eger | 34 | 
| HEVES | 02 | Gyöngyös | 27 | 
| HEVES | 03 | Hatvan | 23 | 
| HEVES összesen: | 84 | ||
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 01 | Szolnok | 25 | 
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 02 | Jászberény | 16 | 
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 03 | Karcag | 44 | 
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 23 | 
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen: | 108 | ||
| KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 25 | 
| KOMÁROM-ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 22 | 
| KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 | Komárom | 19 | 
| KOMÁROM-ESZTERGOM összesen: | 66 | ||
| NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 41 | 
| NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 27 | 
| NÓGRÁD összesen: | 68 | ||
| PEST | 01 | Érd | 22 | 
| PEST | 02 | Budakeszi | 25 | 
| PEST | 03 | Szentendre | 35 | 
| PEST | 04 | Vác | 28 | 
| PEST | 05 | Dunakeszi | 24 | 
| PEST | 06 | Gödöllő | 19 | 
| PEST | 07 | Vecsés | 13 | 
| PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 25 | 
| PEST | 09 | Nagykáta | 23 | 
| PEST | 10 | Monor | 15 | 
| PEST | 11 | Dabas | 20 | 
| PEST | 12 | Cegléd | 12 | 
| PEST összesen: | 261 | ||
| SOMOGY | 01 | Kaposvár | 29 | 
| SOMOGY | 02 | Barcs | 22 | 
| SOMOGY | 03 | Marcali | 39 | 
| SOMOGY | 04 | Siófok | 37 | 
| SOMOGY összesen: | 127 | ||
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 | Nyíregyháza | 62 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 | Nyíregyháza | 25 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 | Kisvárda | 34 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 04 | Vásárosnamény | 26 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 05 | Mátészalka | 30 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 06 | Nyírbátor | 26 | 
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen: | 203 | ||
| TOLNA | 01 | Szekszárd | 24 | 
| TOLNA | 02 | Dombóvár | 23 | 
| TOLNA | 03 | Paks | 14 | 
| TOLNA összesen: | 61 | ||
| VAS | 01 | Szombathely | 34 | 
| VAS | 02 | Sárvár | 20 | 
| VAS | 03 | Körmend | 23 | 
| VAS összesen: | 77 | ||
| VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 22 | 
| VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 44 | 
| VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 31 | 
| VESZPRÉM | 04 | Pápa | 30 | 
| VESZPRÉM összesen: | 127 | ||
| ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 29 | 
| ZALA | 02 | Keszthely | 31 | 
| ZALA | 03 | Nagykanizsa | 34 | 
| ZALA összesen: | 94 | ||
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)