Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
485 | 271 55.88 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
5 | 5 100.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
271 | 0 | 6 | 265 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Zsömlye György | MGP | 0 |
2 | Major Gábor | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 50 |
3 | Salamon László | ÚDP | 0 |
4 | Domokos Ádám | ÚMP | 0 |
5 | Jambrik Gézáné | MDU | 0 |
7 | Pete Róbert | JOBBIK | 53 |
8 | Király Ildikó | HATMAP | 0 |
9 | Jambrik Márton | REND, SZABADSÁG | 0 |
13 | Kiss Ferenc | Független | 5 |
14 | Németh Brendon Zsolt | MCP | 0 |
15 | Hegedüs Erzsébet | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
16 | Tibolya Krisztina | MSZDP | 0 |
17 | Dr. Paksy Zoltán | LMP | 8 |
19 | Kulcsárné Kozma Erzsébet | SZAVA | 0 |
21 | Tóth István Jánosné | SMS | 3 |
22 | Dr. Bor Tibor | FKGP | 1 |
23 | Cseke József | SZMP | 3 |
25 | Vigh László | FIDESZ-KDNP | 140 |
26 | Czirók Erika Aranka | EP | 1 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 485 | 271 | 271 | 5 | 266 | |
Pártlistás | 485 | 271 | 271 | 0 | 5 | 266 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
5 | 5 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 1 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 149 |
7 | SEM | 1 |
8 | LMP | 9 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 2 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 53 |
18 | JOBBIK | 46 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 266 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |