Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 110 | 775 69.82 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
58 | 57 98.28 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
775 | 0 | 9 | 766 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Báthori István | SEM | 11 |
2 | Scheiring Gábor | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 172 |
4 | Fülöp Richárd | JESZ | 0 |
5 | Varga Péter Roland | ÚMP | 2 |
6 | Puli Diána Klaudia | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
7 | Kincses Mária Rózsa | MDU | 0 |
8 | Tar Krisztián | ÚDP | 0 |
10 | Dr. Sinkáné Vati Júlia | ÖP | 1 |
11 | Török Mónika | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 3 |
13 | Strasszer Ferencné | REND, SZABADSÁG | 0 |
15 | Orsós László Vendel | MCP | 0 |
17 | Turcsán József | MKSZU | 3 |
19 | Csonnó György Ferenc | EU. ROM | 0 |
20 | Cséby Géza Attila | LMP | 38 |
21 | Kepli Lajos | JOBBIK | 116 |
22 | Dr. Kontrát Károly | FIDESZ-KDNP | 416 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 110 | 775 | 775 | 8 | 767 | |
Pártlistás | 1 110 | 775 | 775 | 0 | 8 | 767 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
58 | 57 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 1 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 2 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 9 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 408 |
7 | SEM | 2 |
8 | LMP | 44 |
9 | JESZ | 2 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 3 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 7 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 2 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 160 |
18 | JOBBIK | 123 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 767 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |