| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 543 | 222 40.88 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 154 | 146 94.81 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 222 | 0 | 4 | 218 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monostori János | JOBBIK | 48 |
| 2 | Konyár Melinda | MKSZU | 2 |
| 6 | Tigelmann Péter | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 62 |
| 9 | Orsós Istvánné | MACSEP | 0 |
| 10 | Marton Janka | AQP | 0 |
| 11 | Dömötörné Solymár Orsika | LMP | 4 |
| 12 | Lécz György | FKGP | 0 |
| 13 | Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | 101 |
| 15 | Banainé Kömüves Anita | ZÖLDEK | 1 |
| 16 | Orsós István | EGYÜTT 2014 | 0 |
| 17 | Nyerges Attiláné | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 543 | 222 | 222 | 3 | 219 | |
| Pártlistás | 542 | 221 | 221 | 0 | 3 | 218 |
| Nemzetiségi összesen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 154 | 146 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 101 |
| 7 | SEM | 0 |
| 8 | LMP | 4 |
| 9 | JESZ | 0 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 13 | KTI | 3 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 57 |
| 18 | JOBBIK | 50 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 218 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |