| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA2014. április. 6
 |  | 
Szavazóköri eredmények
Bogyiszló 002.számú szavazókör
TOLNA 01.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
  | AE | FE | 
  | 913 | 448 49.07 %
 | 
  | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | KE | LE | ME | NE | 
  | 448 | 0 | 9 | 439 | 
A szavazatok száma jelöltenként
  |  | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | 
  | 1 | Both Norbert | SEM | 2 | 
  | 2 | Reiter Antal Józsefné | KTI | 2 | 
  | 3 | Dr. Hadházy Ákos Ányos | LMP | 15 | 
  | 4 | Horváth Krisztián | SMS | 2 | 
  | 5 | Horváth István | FIDESZ-KDNP | 255 | 
  | 6 | Ürmös M. Attila | JOBBIK | 80 | 
  | 9 | Bátori Mihály Krisztián | MCF | 1 | 
  | 10 | Sárközi Jánosné | MCP | 22 | 
  | 11 | Vas Jácint | ÚMP | 1 | 
  | 12 | Jurás Zsolt | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 | 
  | 13 | Dr. Harangozó Tamás Attila | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 51 | 
  | 14 | Kovács Irma Tünde | MACSEP | 0 | 
  | 15 | Molnár Attila | ÚDP | 0 | 
  | 16 | Vass Szilvia | A HAZA NEM ELADÓ | 6 | 
 
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Összesen | 913 | 448 | 448 | - | - | 440 | 
  | Pártlistás | 913 | 448 | 448 | 0 | 8 | 440 | 
  | Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 
A szavazatok száma pártlistánként
  | 
 | A pártlista neve | Szavazat | 
  | 1 | MCP | 16 | 
  | 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 4 | 
  | 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 | 
  | 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 | 
  | 5 | ÚDP | 0 | 
  | 6 | FIDESZ-KDNP | 262 | 
  | 7 | SEM | 1 | 
  | 8 | LMP | 12 | 
  | 9 | JESZ | 3 | 
  | 10 | ÚMP | 0 | 
  | 11 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 
  | 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 | 
  | 13 | KTI | 1 | 
  | 14 | EGYÜTT 2014 | 0 | 
  | 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 3 | 
  | 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 | 
  | 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 51 | 
  | 18 | JOBBIK | 82 | 
  |  | Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 440 | 
A nemzetiségi listák adatai
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |