Frissitve: 2014.04.06. 18:09

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 17:30 óráig megjelentek számáról és arányáról

TOLNA 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Paks

A megjelentek aránya:  53,19  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  63 399   33 721   53,19  %  
Belecska 001 Fő utca 71. (Kultúrház)  278   110  39.57 %
Bikács 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  380   195  51.32 %
Bölcske 001 Paksi utca 10. (Eü. Centrum)  764   419  54.84 %
Bölcske 002 Szentháromság tér 4. (Idősek Klubja)  733   430  58.66 %
Bölcske 003 Paksi utca 21. (Óvoda)  717   370  51.6 %
Dunaföldvár 001 Templom u. 9. (Általános Iskola)  726   432  59.5 %
Dunaföldvár 002 Kossuth L. u. 19-23/A (Általános Iskola)  882   581  65.87 %
Dunaföldvár 003 József tér 9. (Faházas Óvoda)  813   442  54.37 %
Dunaföldvár 004 Hunyadi park 5. (Napsugár Idősek Otthona)  738   336  45.53 %
Dunaföldvár 005 József tér 9. (Faházas Óvoda)  861   450  52.26 %
Dunaföldvár 006 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  751   391  52.06 %
Dunaföldvár 007 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  788   376  47.72 %
Dunaföldvár 008 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  841   390  46.37 %
Dunaföldvár 009 Templom u. 9. (Általános Iskola)  672   298  44.35 %
Dunaszentgyörgy 001 Várdomb utca 28. (Általános Iskola)  656   388  59.15 %
Dunaszentgyörgy 002 Kossuth L. utca 1. (Művelődési Ház)  791   440  55.63 %
Dunaszentgyörgy 003 Rákóczi F. 113. (Általános Iskola)  677   348  51.4 %
Felsőnyék 001 Béke u. 1. (Művelődési Ház)  849   384  45.23 %
Fürged 001 Kossuth u. 18. (Községháza)  542   237  43.73 %
Gerjen 001 Szent I. u. 26. (Gárdonyi G.Ált.Isk.)  1 027   510  49.66 %
Gyönk 001 Rákóczi u. 555. (Gimnázium)  790   396  50.13 %
Gyönk 002 Dózsa tér 556. (Művelődési Ház)  822   398  48.42 %
Györköny 001 Fő u. 53-55. (Községi Önkormányzat)  813   418  51.41 %
Iregszemcse 001 Kossuth tér 19. (Községháza)  717   371  51.74 %
Iregszemcse 002 Bartók Béla u. 1. (Művelődési Ház)  771   375  48.64 %
Iregszemcse 003 Rákóczi u. 1. (Idősek klubja)  677   332  49.04 %
Kajdacs 001 Petőfi S. u. 1. (Önkormányzati Hivatal  1 000   405  40.5 %
Keszőhidegkút 001 Petőfi u. 24. (Községháza)  179   106  59.22 %
Kisszékely 001 Szabadság u.409. (Községháza)  269   131  48.7 %
Madocsa 001 Fő u. 19. (Művelődési Ház)  509   290  56.97 %
Madocsa 002 Paksi u. 19. (Óvoda)  656   400  60.98 %
Madocsa 003 Paksi u. 61. (Sportcsarnok)  454   252  55.51 %
Magyarkeszi 001 Köztársaság u. 4-6. (Idősek klubja)  924   355  38.42 %
Miszla 001 Fő u. 264. (Egészségcentrum)  265   169  63.77 %
Nagydorog 001 Kossuth u. 81. (Községháza)  685   348  50.8 %
Nagydorog 002 Görgey utca 9. (2. sz. Óvoda )  706   341  48.3 %
Nagydorog 003 Kossuth utca 32. (Gondozási központ )  785   319  40.64 %
Nagyszékely 001 Táncsics u. 11. (Községháza)  365   195  53.42 %
Nagyszokoly 001 Petőfi u. 275. (Idősek Klubja)  707   304  43.0 %
Németkér 001 Szabadság u. 25.( Művelődési Ház)  720   385  53.47 %
Németkér 002 Széchenyi u. 38.( Óvoda )  698   362  51.86 %
Ozora 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  678   359  52.95 %
Ozora 002 Mártírok utca 3. (Művelődési Ház)  632   309  48.89 %
Paks 001 Munkácsy M. utca 2. (Munkácsy utcai Óvoda)  898   564  62.81 %
Paks 002 Szentháromság tér 1. (Bezerédj Ált. Iskola)  1 065   626  58.78 %
Paks 003 Villany u. 1. (Városi Könyvtár)  956   639  66.84 %
Paks 004 Dózsa Gy. út 55-61. (Polgármesteri Hiv.)  1 086   670  61.69 %
Paks 005 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  994   670  67.4 %
Paks 006 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  1 003   614  61.22 %
Paks 007 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 131   673  59.5 %
Paks 008 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 081   731  67.62 %
Paks 009 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  1 019   610  59.86 %
Paks 010 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  1 057   551  52.13 %
Paks 011 Gagarin u. 2. (Csengedy Dénes Kulturális Központ )  1 020   617  60.49 %
Paks 012 Gagarin u. 2. (Csengey Dénes Kulturális Központ)  1 151   727  63.16 %
Paks 013 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  999   636  63.66 %
Paks 014 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  952   527  55.36 %
Paks 015 Béke u. 3. (Dunakömlőd Ügyfélszolgálati Iroda)  988   492  49.8 %
Paks 016 Iskola u. 7. ( I. István Szakképző Iskola)  256   140  54.69 %
Paks 017 Kanacsi út 1. (FALUHÁZ, Gyapa)  297   149  50.17 %
Pálfa 001 Alkotmány u. 5. (Teleház)  666   263  39.49 %
Pálfa 002 Deák Ferenc u. 16. (Általános Iskola)  449   188  41.87 %
Pálfa 003 Kölcsey u.1. (Felsőrácegresi Múzeum)  86   40  46.51 %
Pincehely 001 Kossuth u. 81. (Polgármesteri Hivatal)  1 102   609  55.26 %
Pincehely 002 Vörösmarty u. 3. (Görbői Iskola)  802   421  52.49 %
Pusztahencse 001 Pozsonyi u. 96. (IKSZT - Művelődési Ház)  820   337  41.1 %
Regöly 001 Rákóczi u. 2. (Önkormányzati Hivatal)  514   268  52.14 %
Regöly 002 Vörösmarty u. 1. (Gondozási Központ )  431   249  57.77 %
Sárszentlőrinc 001 Petőfi utca 2. (Művelődési Ház)  614   308  50.16 %
Sárszentlőrinc 002 József Attila utca 15. (Faluház)  220   110  50.0 %
Sárszentlőrinc 003 Kápolna u. 1. (Nyugdíjasklub)  72   43  59.72 %
Simontornya 001 Szent István Király utca 1. (Városháza)  1 157   500  43.22 %
Simontornya 002 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 186   574  48.4 %
Simontornya 003 Bem József utca 39. (Központi Orvosi Ügyelet)  1 181   633  53.6 %
Szárazd 001 Béke u. 169. (Községháza)  200   135  67.5 %
Tamási 001 Rácvölgy 7. (Közösségi Ház)  265   117  44.15 %
Tamási 002 Hársfa utca 1. (Tamási Kemping)  910   487  53.52 %
Tamási 003 Deák F. utca 6-8. (Vályi P. SZKI Tagint.)  976   492  50.41 %
Tamási 004 Szabadság u.38-40.(Ált. Isk.Würtz Á. Székhelyint.)  939   514  54.74 %
Tamási 005 Bezerédj u. 1. (Béri B. Á. Gimnázium)  1 070   599  55.98 %
Tamási 006 Dózsa Gy. utca 92. (Magyar Közút Nzrt.)  878   522  59.45 %
Tamási 007 Fornádpuszta (Bos-Frucht Agrárszöv. Iroda)  314   113  35.99 %
Tamási 008 Béri Balogh Ádám utca 1-3. (Aranyerdő Óvoda)  998   665  66.63 %
Tamási 009 Rákóczi utca 21. (Vályi P. SZKI Tanmühely )  612   265  43.3 %
Tolnanémedi 001 Fő u. 29. (Községháza)  880   395  44.89 %
Udvari 001 Szövetkezet 47. (Polgármesteri Hiv.)  285   139  48.77 %
Pári 001 Nagy utca 24. (Pári Művelődési Ház)  511   252  49.32 %