Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
722 | 465 64.4 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
8 | 8 100.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
465 | 0 | 5 | 460 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Nyíri Sándor | JESZ | 1 |
4 | Tolnai Tibor | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
5 | Nagy János Csaba | Független | 0 |
6 | Kovácsné Váradi Melinda | EU. ROM | 0 |
8 | Dr. Gyüre Csaba | JOBBIK | 133 |
9 | Bagdi Sándor Gábor | ÖP | 0 |
10 | Koji Attiláné | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
12 | Sipos Éva Katalin | ZÖLDEK | 0 |
15 | Tóth Miklós | LMP | 4 |
16 | Lakatos Lászlóné | KTI | 0 |
17 | Nagy Tibor Barnabás | KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 182 |
19 | Huczman Miklósné | SMS | 0 |
20 | Nagy Attila | TBP | 3 |
21 | Faragó László | Független | 2 |
23 | Juhász Ferenc | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 50 |
25 | Dr. Vinnai Győző | FIDESZ-KDNP | 81 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 722 | 465 | 465 | 9 | 456 | |
Pártlistás | 716 | 463 | 463 | 0 | 8 | 455 |
Nemzetiségi összesen | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
8 | 8 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 1 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 4 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 14 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 148 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 9 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 1 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 21 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 51 |
18 | JOBBIK | 205 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 455 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |