Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
809 | 321 39.68 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
0 | 0 0.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
321 | 0 | 5 | 316 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Dr. Seszták Miklós István | FIDESZ-KDNP | 159 |
3 | Tóth Péter Pál | MUNKÁSPÁRT | 3 |
4 | Kiss László | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
5 | Kulcsár Mária | KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 1 |
6 | Dr. Balogh Emese Ilona | LMP | 1 |
8 | Földi István | JOBBIK | 95 |
11 | Varga István | EU. ROM | 0 |
12 | Varga Zoltán | MCP | 2 |
13 | Balogh István Csaba | MACSEP | 0 |
14 | Imre István | SMS | 1 |
15 | Farkas Bertalan | ZÖLDEK | 2 |
16 | Dr. Legény Zsolt | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 51 |
17 | Gyüre Lajos | JESZ | 1 |
18 | Jarkas Richárd Mátyás | SEM | 0 |
19 | Fodor Dezső | ÖP | 0 |
20 | Szilcz Ildikó | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 809 | 321 | 321 | 4 | 317 | |
Pártlistás | 795 | 317 | 317 | 0 | 4 | 313 |
Nemzetiségi összesen | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
0 | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 155 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 4 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 3 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 53 |
18 | JOBBIK | 94 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 313 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |