Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
436 | 268 61.47 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
13 | 12 92.31 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
268 | 0 | 1 | 267 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Géresi Julianna | SMS | 0 |
3 | Támba Klaudia | ÖP | 0 |
4 | Filák Péter | LMP | 6 |
5 | Klikkné Horváth Cecília Margit | KTI | 0 |
6 | Piltner Zsolt | JESZ | 0 |
9 | Halmos Istvánné | ÚMP | 0 |
10 | Tóth Gábor | Független | 3 |
11 | Mátyás Balázs Máté | JOBBIK | 100 |
12 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 85 |
13 | Bakos Éva Gyöngyi | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
15 | Nagyillés Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
16 | Berta-Csikós Éva | SZMP | 0 |
17 | Harján Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 66 |
18 | Varga Zsolt | ÚDP | 0 |
19 | Dr. Palócz Mihályné | AQP | 1 |
20 | Szamosvári Szabolcs Sándor | FKGP | 1 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 436 | 268 | 268 | 1 | 267 | |
Pártlistás | 436 | 268 | 268 | 0 | 1 | 267 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
13 | 12 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 88 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 7 |
9 | JESZ | 1 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 1 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 65 |
18 | JOBBIK | 103 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 267 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |