Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
820 | 369 45.0 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
18 | 13 72.22 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
369 | 0 | 4 | 365 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Nagy Sándor | MUNKÁSPÁRT | 2 |
2 | Kiss Zsolt János | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 95 |
4 | Harrach Péter Pál | FIDESZ-KDNP | 131 |
5 | Lakatos Istvánné | KMSZ | 2 |
8 | Karnis Gáborné | TEMPO | 0 |
10 | Zsigmond Attiláné | ÚMP | 1 |
11 | Fehér Zsolt | JOBBIK | 103 |
12 | Dr. Dákay Zoltán | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
13 | Nógrádi Ferenc | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 3 |
14 | Vitéz Attila | ZÖLDEK | 3 |
15 | Bánhegyi Ildikó Mária | MKSZU | 0 |
16 | Vojnovits Erzsébet | KTI | 1 |
18 | Himmerné Wetzl Annamária | ÖP | 1 |
19 | Nagy Szilárd Benjamin | SEM | 0 |
20 | Dr. Agócs-Jesztei Ágnes | MRPP | 0 |
21 | Kőfalvi László | JESZ | 0 |
22 | Dengelegi Klára Zsuzsanna | LMP | 15 |
24 | Batáné Burik Anna | MGP | 0 |
25 | Moravcsik Attila | SMS | 4 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 820 | 369 | 369 | 1 | 368 | |
Pártlistás | 820 | 369 | 369 | 0 | 1 | 368 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
18 | 13 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 12 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 3 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 133 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 21 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 1 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 88 |
18 | JOBBIK | 103 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 368 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |