Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
965 | 615 63.73 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
23 | 20 86.96 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
615 | 0 | 5 | 610 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Tóthné Megyes Katalin | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
3 | Mikus Csaba | LMP | 15 |
7 | Pukkai Tamás | ÖP | 2 |
8 | Győri Tibor | MGP | 0 |
9 | Czerván György | FIDESZ-KDNP | 357 |
10 | Pető László | JESZ | 5 |
13 | Surányi Tiborné | SMS | 1 |
14 | Sárköziné Juhász Gyöngyi | KTI | 0 |
16 | Schiller Roland | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
17 | Csanádi Gábor Ferenc | JOBBIK | 139 |
18 | Dr. Baja Ferenc | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 89 |
20 | Apáti Tibor | FKGP | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 965 | 615 | 615 | 6 | 609 | |
Pártlistás | 965 | 615 | 615 | 0 | 6 | 609 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
23 | 20 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 1 |
6 | FIDESZ-KDNP | 361 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 15 |
9 | JESZ | 2 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 2 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 3 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 2 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 89 |
18 | JOBBIK | 131 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 609 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |