Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 214 | 762 62.77 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
15 | 15 100.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
762 | 0 | 10 | 752 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
2 | Csenger-Zalán Zsolt | FIDESZ-KDNP | 337 |
3 | Kósa Sándor | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 4 |
5 | Dr. Szél Bernadett | LMP | 74 |
7 | Császárné Kollár Tímea Annamária | JOBBIK | 131 |
8 | Anyalai Béla | MCP | 2 |
11 | Marton Gergő | SMS | 7 |
12 | Varga Tamás | A HAZA NEM ELADÓ | 5 |
14 | Dr. Szabóné Müller Timea Nóra | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 184 |
15 | Keller László | Független | 5 |
16 | Törökné Dzsaja Erzsébet Ildikó | EGYÜTT 2014 | 3 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 214 | 762 | 761 | 8 | 753 | |
Pártlistás | 1 213 | 761 | 760 | -1 | 8 | 752 |
Nemzetiségi összesen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
15 | 15 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 5 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 6 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 1 |
6 | FIDESZ-KDNP | 324 |
7 | SEM | 2 |
8 | LMP | 59 |
9 | JESZ | 1 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 3 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
13 | KTI | 2 |
14 | EGYÜTT 2014 | 3 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 5 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 2 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 188 |
18 | JOBBIK | 148 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 752 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |