Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
723 | 523 72.34 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
53 | 48 90.57 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
523 | 0 | 8 | 515 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
2 | Veres Botond | SEM | 4 |
5 | Szabó Kinga | MRPP | 0 |
6 | Bertha Szilvia Zsuzsanna | JOBBIK | 88 |
8 | Szabó Sándor | JESZ | 1 |
9 | Vécsey László József | FIDESZ-KDNP | 253 |
10 | Bercsényi Zoltán | SMS | 8 |
11 | Oláh Árpád | MCF | 0 |
12 | Sándor István | KTI | 1 |
14 | Gomány Mihály | EU. ROM | 0 |
15 | Kovács Barnabás | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 129 |
16 | Béres József | MGP | 0 |
18 | Rácz Adorján Barnabás | EGYÜTT 2014 | 2 |
20 | Gaál István | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
21 | Uzsokiné Lakó Éva | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
22 | Lengyel Szilvia | LMP | 22 |
23 | Herczeg Attila | Független | 3 |
25 | Pikács Pálné | MCP | 0 |
27 | Dr. Penke András Mihály | FKGP | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 723 | 523 | 523 | 6 | 517 | |
Pártlistás | 715 | 518 | 518 | 0 | 6 | 512 |
Nemzetiségi összesen | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
53 | 48 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 7 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 248 |
7 | SEM | 4 |
8 | LMP | 25 |
9 | JESZ | 1 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 2 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 129 |
18 | JOBBIK | 92 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 512 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |