Frissitve: 2014.04.06. 15:31

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 15:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

PEST 04. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Vác

A megjelentek aránya:  49,14  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  73 962   36 342   49,14  %  
Acsa 001 Kossuth u.83. (Acsai Közös Önkormányzati Hivatal)  1 126   415  36.86 %
Bernecebaráti 001 Széchenyi út 59. (Községháza)  696   321  46.12 %
Csővár 001 Mikszáth u. 3/A. (Hivatal)  529   242  45.75 %
Galgagyörk 001 Rákóczi út 12. (Veres Pálné Műv.Ház)  801   348  43.45 %
Ipolydamásd 001 Fő utca 76. (Művelődési Ház)  300   156  52.0 %
Ipolytölgyes 001 Petőfi utca 42. (Orvosi rendelő)  234   104  44.44 %
Kemence 001 Fő út 77. (Községháza)  832   374  44.95 %
Kismaros 001 Kossuth L. u. 22. (Községház)  866   501  57.85 %
Kismaros 002 Liget u. 37. (Ált. Isk.)  921   541  58.74 %
Kisnémedi 001 Fő u. 5. (Önkormányzati Hivatal)  555   257  46.31 %
Kosd 001 Szent István u.3. (Művelődési Ház)  1 149   549  47.78 %
Kosd 002 Bocskai u. 1. (Általános Iskola)  843   379  44.96 %
Kóspallag 001 Deák Ferenc utca 1. (Iskola tornaterme)  588   279  47.45 %
Letkés 001 Dózsa u. 22/B.  899   399  44.38 %
Márianosztra 001 Rákóczi út 2. (Községháza)  682   340  49.85 %
Nagybörzsöny 001 Rákóczi u. 2. (Községháza)  544   280  51.47 %
Nagymaros 001 Dózsa György út 25. (Óvoda)  975   454  46.56 %
Nagymaros 002 Rákóczi út 14. (Gyermekjóléti Szolgálat)  1 024   498  48.63 %
Nagymaros 003 Fő tér 14. (Művelődési Ház)  906   546  60.26 %
Nagymaros 004 Váci út 32. (Óvoda)  965   530  54.92 %
Őrbottyán 001 Óvoda utca 1. (Bottyáni Óvoda)  774   324  41.86 %
Őrbottyán 002 Óvoda utca 1. (Bottyáni Óvoda)  878   369  42.03 %
Őrbottyán 003 Rákóczi Ferenc utca 86. (Kvassay Jenő Ált. Isk.)  823   410  49.82 %
Őrbottyán 004 Rákóczi Ferenc utca 86. (Kvassay Jenő Ált. Isk.)  807   407  50.43 %
Őrbottyán 005 Rákóczi Ferenc utca 86. (Kvassay Jenő Ált. Isk.)  740   362  48.92 %
Őrbottyán 006 Rákóczi Ferenc utca 86. (Kvassay Jenő Ált. Isk.)  731   342  46.79 %
Őrbottyán 007 Rákóczi Ferenc utca 43. (I. sz. Műv. Ház)  817   440  53.86 %
Penc 001 Rákóczi u. 18. (Községháza)  1 223   540  44.15 %
Perőcsény 001 Diófa utca 14. (Általános Iskola)  268   133  49.63 %
Püspökhatvan 001 Kertsor u. 25. (Polgármesteri Hiv. Püspökhatvan)  1 139   536  47.06 %
Püspökszilágy 001 Kossuth u. 9. (Községháza)  586   278  47.44 %
Rád 001 Rákóczi út 1. (iskola)  1 461   710  48.6 %
Szob 001 Ipolysági u. 26. (Máv Laktanya Szob)  670   310  46.27 %
Szob 002 Szent Imre u. 12. (Polgármesteri Hivatal Szob)  702   336  47.86 %
Szob 003 Árpád u. 54. (Zeneiskola Szob)  879   446  50.74 %
Szokolya 001 Fő utca 83. (Önkormányzat)  621   250  40.26 %
Szokolya 002 Lévai u. 5/C. (Szalajka IKSZT)  809   354  43.76 %
Sződ 001 Dózsa Gy. u. 19. (Óvoda)  981   425  43.32 %
Sződ 002 Dózsa Gy. u. 19. (Óvoda)  972   465  47.84 %
Sződ 003 Dózsa Gy. út 100. (Faluház)  861   334  38.79 %
Sződliget 001 Szt.István u. 29. (Közösségi Ház)  1 041   616  59.17 %
Sződliget 002 Vörösmarty u.8-12. (Napközi O. Óvoda)  1 026   476  46.39 %
Sződliget 003 Rákóczi u. 1-3. (1.sz. terem Általános Iskola)  800   403  50.38 %
Sződliget 004 Rákóczi utca 1-3.(Általános Iskola 2. sz.tanterem)  757   409  54.03 %
Tésa 001 Petőfi u.2. (Önk. Hiv.,)  79   49  62.03 %
Vác 001 Deákvári fasor 2. (Szociális Szolgáltatások Háza)  705   281  39.86 %
Vác 002 Árpád út 85. (Árpád Fejedelem Ált.Isk.)  1 131   567  50.13 %
Vác 003 Rákóczi út 36. (Kőkapu Iskola)  1 170   687  58.72 %
Vác 004 Árpád u.85 (Árpád Fejedelem Ált.Isk,)  1 077   512  47.54 %
Vác 005 Dr.Csányi krt.13. (Óvoda)  1 018   518  50.88 %
Vác 006 Köztársaság út 19. (Pannónia épület)  922   445  48.26 %
Vác 007 Báthori u.17/19. (Juhász Gy.Ált.Isk)  808   443  54.83 %
Vác 008 Konstantin tér 8. (Bartók B.ZeneIsk.,)  851   459  53.94 %
Vác 009 Budapesti Főút 37. (Katona L.Könyvt.)  840   448  53.33 %
Vác 010 Budapesti főút 61. (Idősek Klubja)  900   500  55.56 %
Vác 011 Dr.Csányi krt.63. (Madách I.Műv.Közp.)  906   455  50.22 %
Vác 012 Kertész u. 9. (Kertész utcai Óvoda,)  723   420  58.09 %
Vác 013 Nagymező u. 14. (Földváry K. Ált.Isk. )  730   348  47.67 %
Vác 014 Nagymező u. 14. (Földváry K. Ált.Isk. )  855   410  47.95 %
Vác 015 Nagymező u.14. (Földváry K. Ált.Isk.)  1 052   510  48.48 %
Vác 016 Kölcsey u. 4. (Kölcsey utcai Óvoda)  711   313  44.02 %
Vác 017 Vám u. 3. (Forte Óvoda)  876   386  44.06 %
Vác 018 Derecske u 4/a. (DMRV Vízmű ZRT. )  762   312  40.94 %
Vác 019 Naszály út 31. (TISZK)  625   371  59.36 %
Vác 020 Naszály út 31. (TISZK)  997   513  51.45 %
Vác 021 Bauer M. u. 18. (Deákvári R. K.: Közösségi Ház)  948   514  54.22 %
Vác 022 Diófa u. 1. (Diófa utcai Óvoda)  645   355  55.04 %
Vác 023 Deákvári főtér 15. (Petőfi Sándor Ált.Isk. )  1 032   586  56.78 %
Vác 024 Deákvári főtér 15. (Petőfi Sándor Ált.Isk.)  1 190   568  47.73 %
Vác 025 Újhegyi út 46. (Újhegyi úti Óvoda)  1 155   634  54.89 %
Vác 026 Sirály u. 7. (Sirály utcai Óvoda)  678   345  50.88 %
Vác 027 Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált.Isk. )  887   414  46.67 %
Vác 028 Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált.Isk.)  1 019   540  52.99 %
Vác 029 Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált.Isk.)  1 109   543  48.96 %
Vác 030 Diófa u. 1. (Diófa utcai óvoda)  1 126   620  55.06 %
Vácduka 001 Béke tér 1. (Hivatal)  1 071   510  47.62 %
Váchartyán 001 Fő u. 55. (Polg.hiv.)  725   364  50.21 %
Váchartyán 002 Fő út 45. (Műv.ház)  737   348  47.22 %
Vácrátót 001 Szabadság út 28. (Vácrátót)  685   340  49.64 %
Vácrátót 002 Szabadság út 28. (Vácrátót)  755   335  44.37 %
Vámosmikola 001 Kossuth u. 2. (Önk.Hiv.)  634   274  43.22 %
Vámosmikola 002 Rákóczi u. 1. (Szabadidő.Közp.)  621   258  41.55 %
Verőce 001 Árpád út 20. (Művelődési Ház)  934   528  56.53 %
Verőce 002 Rákóczi u. 41. (Református Imaház)  933   468  50.16 %
Verőce 003 Árpád út 40. (Polgármesteri Hivatal)  987   502  50.86 %
Zebegény 001 Árpád u. 5. (Polgármesteri Hivatal)  1 023   558  54.55 %
Csörög 001 Arany J. u. 53. Művelődési Ház  838   303  36.16 %
Csörög 002 Kossuth L. u. 21. Óvoda  691   300  43.42 %