Frissitve: 2014.04.06. 11:33

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

NÓGRÁD 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Balassagyarmat

A megjelentek aránya:  22,60  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  82 298   18 599   22,60  %  
Alsópetény 001 Petőfi út 24. (Ifjusági Klub)  503   125  24.85 %
Balassagyarmat 001 Szondi György Szakképző Iskola, Régimalom u. 2.  837   211  25.21 %
Balassagyarmat 002 Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi u. 50.  1 050   212  20.19 %
Balassagyarmat 003 Nyitnikék Tagóvoda, Móricz Zsigmond u. 2.  864   237  27.43 %
Balassagyarmat 004 Idősek Otthona, Markusovszky u. 1.  752   199  26.46 %
Balassagyarmat 005 Rendelőintézet (régi)(1), Szontágh P. u. 2.  810   212  26.17 %
Balassagyarmat 006 Rendelőintézet (régi)(2), Szontágh P. u. 2.  846   193  22.81 %
Balassagyarmat 007 Dózsa György Tagiskola, Dózsa György u. 17.  836   227  27.15 %
Balassagyarmat 008 Balassi Bálint Gimnázium, Deák Ferenc u. 17.  822   186  22.63 %
Balassagyarmat 009 Mikszáth Kálmán Középiskola (1), Hétvezér u. 26.  756   200  26.46 %
Balassagyarmat 010 Mikszáth Kálmán Középiskola (2), Hétvezér u. 26.  939   199  21.19 %
Balassagyarmat 011 Mikszáth Kálmán Középiskola (3), Hétvezér u. 26.  677   202  29.84 %
Balassagyarmat 012 Mikszáth Kálmán Középiskola (4), Hétvezér u. 26.  827   166  20.07 %
Balassagyarmat 013 Játékvár Tagóvoda (1), Nyírjesi u. 12.  771   217  28.15 %
Balassagyarmat 014 Játékvár Tagóvoda (2), Nyírjesi u. 12.  802   272  33.92 %
Balassagyarmat 015 Szabó Lőrinc Tagiskola (1), Május 1. u. 2.  771   239  31.0 %
Balassagyarmat 016 Szabó Lőrinc Tagiskola (2), Május 1. u. 2.  795   203  25.53 %
Bánk 001 Hősök tere 11. (Önkormányzat Nagyterme)  582   209  35.91 %
Becske 001 Ady Endre út 1.(Általános Iskola)  471   117  24.84 %
Bercel 001 Béke út 1.(Polgármesteri Hivatal)  782   199  25.45 %
Bercel 002 Petőfi út 2.(Rehabilitációs Intézet)  751   208  27.7 %
Berkenye 001 Kossuth utca 20. (Községháza)  518   113  21.81 %
Bér 001 Petőfi út 32.(Általános Iskola)  297   40  13.47 %
Borsosberény 001 Petőfi út 161. (Községháza)  771   158  20.49 %
Cserháthaláp 001 Fő ut 74. (Művelődési Ház)  287   61  21.25 %
Cserhátsurány 001 Általános Iskola Szabadság út 28.  689   147  21.34 %
Csesztve 001 Kossuth út 13. (Községáza)  249   64  25.7 %
Csitár 001 Petőfi út 40 (Kultúrház)  365   53  14.52 %
Debercsény 001 Fő ut 45. (Önkormányzati Hivatal)  75   24  32.0 %
Dejtár 001 Fő tér 2. Művelődési Ház  1 137   257  22.6 %
Diósjenő 001 Általános Iskola Kossuth u. 21.  705   161  22.84 %
Diósjenő 002 Általános Iskola Kossuth u. 21.  796   199  25.0 %
Diósjenő 003 Általános Iskola Kossuth u. 21.  741   188  25.37 %
Drégelypalánk 001 Fő út 7. Művelődési Ház  1 159   229  19.76 %
Egyházasgerge 001 Fő út 30. (Községháza)  587   151  25.72 %
Endrefalva 001 Besztercebánya út 53. (Hivatal)  908   153  16.85 %
Erdőkürt 001 Kossuth út 51. (Klubkönyvtár)  444   127  28.6 %
Erdőtarcsa 001 Falujárók u. 5. (Faluház)  449   103  22.94 %
Etes 001 Kulturotthon, Rákóczi út 90.  709   161  22.71 %
Etes 002 Általános Iskola, Iskola út 5.  146   43  29.45 %
Etes 003 Családok Átmeneti Otthona Művelődés ut 2  255   48  18.82 %
Érsekvadkert 001 Rákóczi út 91. (Polgármesteri Hivatal)  738   218  29.54 %
Érsekvadkert 002 Rákóczi út 120. (Ifjúsági Ház)  850   272  32.0 %
Érsekvadkert 003 Eötvös út 1. (Új Iskola)  638   172  26.96 %
Érsekvadkert 004 Rákóczi út 149. (Felső Iskola)  725   191  26.34 %
Felsőpetény 001 Művelődési Ház Szabadság utca 1.  489   131  26.79 %
Galgaguta 001 Kossuth út 86.(Orvosi rendelő)  523   76  14.53 %
Herencsény 001 Művelődési Ház, Kossuth út 13.  516   120  23.26 %
Hont 001 Ipoly utca 18. (Művelődési Központ )  431   76  17.63 %
Horpács 001 Kossuth út 12. Polgármesteri Hivatal  152   77  50.66 %
Hugyag 001 Kossuth út 26. (Önkormányzati Hivatal)  645   84  13.02 %
Iliny 001 Kossuth út 17 (Művelődési Ház)  153   65  42.48 %
Ipolytarnóc 001 Határ út 5. (Kultúrotthon)  369   97  26.29 %
Ipolyvece 001 Dózsa György út 86. Általános Iskola  690   127  18.41 %
Karancsalja 001 Polgármesteri Hivatal Rákóczi út 174.  683   152  22.25 %
Karancsalja 002 Ált.Isk. Rákóczi u.111  577   139  24.09 %
Karancsberény 001 Közösségi ház Petőfi út 65.  725   108  14.9 %
Karancskeszi 001 Óvoda, Orgona út 29  716   136  18.99 %
Karancskeszi 002 Kultúrház, Széchenyi út 16.  592   125  21.11 %
Karancskeszi 003 Marakodi klub, Iskola út 10.  180   47  26.11 %
Karancslapujtő 001 Volt Költségvetési Üzem Madách út 1/A.  729   109  14.95 %
Karancslapujtő 002 Községháza Rákóczi út 95.  745   173  23.22 %
Karancslapujtő 003 Művelődési Ház Petőfi út 2.  686   160  23.32 %
Karancsság 001 Kossuth út 27. (Általános Iskola)  939   151  16.08 %
Kálló 001 Szent István Király u. 10. (Új Ált. Iskola)  1 069   219  20.49 %
Keszeg 001 Dózsa út 12. (Általános Iskola)  578   138  23.88 %
Kétbodony 001 Madách út 40 (Klubház)  404   123  30.45 %
Kisecset 001 Kossuth út 4. (Községháza)  156   52  33.33 %
Legénd 001 Dózsa György út 77. (Legénd Kultúrotthon)  365   82  22.47 %
Litke 001 Kossuth út 31. (Községháza)  642   136  21.18 %
Ludányhalászi 001 Iskola Rákóczi út 119.  619   60  9.69 %
Ludányhalászi 002 Művelődési Ház Rákóczi út 28.  411   61  14.84 %
Magyargéc 001 Művelődési Ház, Rákóczi út 75.  627   200  31.9 %
Magyarnándor 001 Fő ut 48. (Művelődési Ház)  962   183  19.02 %
Mihálygerge 001 Rákóczi út 40. (Községháza)  518   117  22.59 %
Mohora 001 Rákóczi út 8. ( Mauks Ilona Általános Iskola)  739   103  13.94 %
Nagylóc 001 Községháza Március 15. tér 4.  648   127  19.6 %
Nagylóc 002 Községháza Március 15. tér 4.  503   50  9.94 %
Nagylóc 003 Zsunyp. Dózsa Gy. u. 38.  62   26  41.94 %
Nagyoroszi 001 Felszabadulás út 1. Polgármesteri Hivatal  800   190  23.75 %
Nagyoroszi 002 Szent István tér 1. 'Volt' könyvtár épülete  874   186  21.28 %
Nézsa 001 Szondi út 97. (Művelődési Ház )  941   180  19.13 %
Nógrád 001 Szondy György utca 27. (Művelődési Ház)  713   210  29.45 %
Nógrád 002 Vasút sor 9. (Általános Iskola)  513   155  30.21 %
Nógrádkövesd 001 Madách út 1.(Polgármesteri Hivatal)  551   134  24.32 %
Nógrádmarcal 001 Rákóczi út 2. (Községháza )  428   76  17.76 %
Nógrádmegyer 001 Petőfi út 79. (Polgármesteri Hivatal)  619   101  16.32 %
Nógrádmegyer 002 Petőfi út 140. (Általános Iskola)  613   96  15.66 %
Nógrádsáp 001 Általános Iskola Hunyadi u. 2.  741   157  21.19 %
Nógrádsipek 001 Rákóczi út 80. (Klubkönyvtár)  610   133  21.8 %
Nógrádszakál 001 Polgármesteri Hivatal Madách út 18.  471   99  21.02 %
Nőtincs 001 Művelődési Ház Szabadság út 37.  962   228  23.7 %
Őrhalom 001 Rákóczi Fejedelem út 33 (Általános Iskola)  851   132  15.51 %
Ősagárd 001 Községháza Rákóczi út 93.  285   50  17.54 %
Patak 001 Rákóczi út 4. Általános Iskola  751   239  31.82 %
Patvarc 001 Községháza, Gyarmati u.48.  578   159  27.51 %
Piliny 001 Polgármesteri Hivatal Losonci út 25.  481   100  20.79 %
Pusztaberki 001 Kossuth út 19. Községháza  128   50  39.06 %
Rétság 001 Rákóczi út 26. Művelődési Központ  1 190   352  29.58 %
Rétság 002 Iskola tér 1. Általános Iskola  1 113   318  28.57 %
Rimóc 001 Általános Iskola Szécsényi út 4.  801   145  18.1 %
Rimóc 002 Polgármesteri Hivatal Madách tér 1.  587   95  16.18 %
Romhány 001 Polgármesteri Hivatal Kossuth út 63.  847   166  19.6 %
Romhány 002 Művelődési Otthon Zrínyi út 17.  910   201  22.09 %
Ságújfalu 001 Kossuth út 134. (Általános Iskola)  769   99  12.87 %
Szalmatercs 001 Kossuth út 48. (Hivatal)  357   97  27.17 %
Szanda 001 Kossuth utca 1. (IKSZT)  389   86  22.11 %
Szanda 002 Madách út 9. (Szandaváralja Óvoda)  161   41  25.47 %
Szátok 001 Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 4.  397   63  15.87 %
Szendehely 001 Szabadság utca 2-4. (Általános Iskola)  1 043   224  21.48 %
Szendehely 002 Dózsa György út 39. (Katalinpuszta orvosi rendelő)  251   63  25.1 %
Szente 001 Kossuth út 100. (Művelődési Ház)  301   59  19.6 %
Szécsénke 001 Rákóczi út 18/A.(Polgármesteri Hivatal)  191   46  24.08 %
Szécsény 001 Magyar út 15. (általános iskola)  1 147   235  20.49 %
Szécsény 002 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 136   244  21.48 %
Szécsény 003 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 142   254  22.24 %
Szécsény 004 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 173   235  20.03 %
Szécsény 005 Fő út 19. (Benczúrfalva Közösségi Ház)  158   28  17.72 %
Szécsény 006 Sport tér 1. (Pösténypuszta Kultúrház)  229   58  25.33 %
Szécsényfelfalu 001 Kossuth út 30. (Hivatal)  366   96  26.23 %
Szirák 001 Petőfi út 31. (Önkormányzat épülete)  843   117  13.88 %
Szügy 001 Rákóczi út 99-101. (Általános Iskola)  611   103  16.86 %
Szügy 002 Rákóczi út 99-101. (Általános Iskola)  558   141  25.27 %
Tereske 001 Kossuth ut 94 (Polgármesteri Hivatal)  542   127  23.43 %
Terény 001 Arany J. út 25. (Könyvtár)  309   82  26.54 %
Tolmács 001 Sport utca 1. (Faluház)  618   158  25.57 %
Vanyarc 001 Veres Pálné út 54.(Polgármesteri Hivatal)  1 049   187  17.83 %
Varsány 001 Szécsényi út 1. (Általános Iskola)  621   106  17.07 %
Varsány 002 Szécsényi út 2 (Művelődési Ház)  733   155  21.15 %
Ipolyszög 001 Tagóvoda, Ipolyszögi u.2.  521   147  28.21 %