| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA2014. április. 6
 |  | 
Szavazóköri eredmények
Tata 002.számú szavazókör
KOMÁROM–ESZTERGOM 01.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
  | AE | FE | 
  | 790 | 517 65.44 %
 | 
  | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | KE | LE | ME | NE | 
  | 517 | 0 | 1 | 516 | 
A szavazatok száma jelöltenként
  |  | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | 
  | 1 | Tokaji Attila | JESZ | 5 | 
  | 2 | Bihari Ervin | MCF | 0 | 
  | 3 | Tóth-Fekete Tamás Károly | SZDP | 3 | 
  | 4 | Barczi Zsófia | MSZDP | 0 | 
  | 5 | Gutai Zsolt | LMP | 26 | 
  | 7 | Pintér Réka | SEM | 2 | 
  | 8 | Lévai István | MCP | 0 | 
  | 10 | Majer Zsuzsanna Éva | 4K! | 0 | 
  | 14 | Bencsik János | FIDESZ-KDNP | 284 | 
  | 15 | Juhász Zoltán Ákos | KTI | 5 | 
  | 16 | Mayer Péter | ZÖLDEK | 5 | 
  | 17 | Pachl Tamás | A HAZA NEM ELADÓ | 0 | 
  | 18 | Petrik Tímea | MUNKÁSPÁRT | 3 | 
  | 20 | Vágó Sebestyén | JOBBIK | 53 | 
  | 23 | Béres István | ÖP | 1 | 
  | 24 | Farkas Andrea | KMSZ | 1 | 
  | 28 | Lukács Zoltán Géza | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 128 | 
 
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Összesen | 790 | 517 | 517 | - | - | 515 | 
  | Pártlistás | 789 | 516 | 516 | 0 | 2 | 514 | 
  | Nemzetiségi összesen | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 
A szavazatok száma pártlistánként
  | 
 | A pártlista neve | Szavazat | 
  | 1 | MCP | 0 | 
  | 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 | 
  | 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 5 | 
  | 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 | 
  | 5 | ÚDP | 0 | 
  | 6 | FIDESZ-KDNP | 263 | 
  | 7 | SEM | 3 | 
  | 8 | LMP | 24 | 
  | 9 | JESZ | 3 | 
  | 10 | ÚMP | 0 | 
  | 11 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 
  | 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 | 
  | 13 | KTI | 5 | 
  | 14 | EGYÜTT 2014 | 2 | 
  | 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 5 | 
  | 16 | ÖSSZEFOGÁS | 3 | 
  | 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 134 | 
  | 18 | JOBBIK | 61 | 
  |  | Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 514 | 
A nemzetiségi listák adatai
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Német | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
  | Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |