Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
739 | 482 65.22 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
14 | 13 92.86 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
482 | 0 | 2 | 480 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
3 | Béres Bence | ÖP | 1 |
4 | Gasparovicsné Oláh Manuéla | MCP | 0 |
5 | Tenki Melinda | FKGP | 1 |
6 | Szabados Sándor | LMP | 16 |
7 | Szabó Mihály | JOBBIK | 76 |
8 | Dr. Topálné Dr. Zsilka Ilona | SZEM-NŐPÁRT | 1 |
9 | Czunyiné Dr. Bertalan Judit | FIDESZ-KDNP | 257 |
10 | Téglás Géza | A HAZA NEM ELADÓ | 5 |
11 | Vági Ágnes Csilla | JESZ | 0 |
13 | Székely Antal | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 123 |
14 | Nemes Tibor | ÚMP | 0 |
15 | Gomán Zsolt | KMSZ | 0 |
18 | Pintér László | ÚDP | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 739 | 482 | 482 | 0 | 482 | |
Pártlistás | 738 | 481 | 481 | 0 | 0 | 481 |
Nemzetiségi összesen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
14 | 13 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 7 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 208 |
7 | SEM | 2 |
8 | LMP | 26 |
9 | JESZ | 1 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 2 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 134 |
18 | JOBBIK | 96 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 481 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |