Frissitve: 2014.04.06. 11:33

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

KOMÁROM–ESZTERGOM 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Komárom

A megjelentek aránya:  23,20  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  84 545   19 614   23,20  %  
Aka 001 Kossuth Lajos utca 39./Polg.Hiv./  206   45  21.84 %
Almásfüzitő 001 Ady E.út 4. (Általános Iskola)  595   236  39.66 %
Almásfüzitő 002 Petőfi tér 6. (Művelődési Ház)  589   203  34.47 %
Almásfüzitő 003 Fő u.20. (Teleház)  565   179  31.68 %
Ács 001 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  774   129  16.67 %
Ács 002 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  744   172  23.12 %
Ács 003 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  731   128  17.51 %
Ács 004 Fő út 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  631   111  17.59 %
Ács 005 Fő u 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  642   94  14.64 %
Ács 006 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  671   123  18.33 %
Ács 007 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  728   189  25.96 %
Ács 008 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  722   159  22.02 %
Ácsteszér 001 Kossuth Lajos utca 45. (Községháza)  563   101  17.94 %
Bakonybánk 001 Kossuth u.27 ( Polgármesteri Hivatal )  371   85  22.91 %
Bakonysárkány 001 Béke út 102. /Faluház/  758   154  20.32 %
Bakonyszombathely 001 Kossuth Lajos utca 46. (Közművelődés háza)  571   104  18.21 %
Bakonyszombathely 002 Kossuth utca 46. (Közművelődés háza)  605   109  18.02 %
Bana 001 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  671   137  20.42 %
Bana 002 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  647   135  20.87 %
Bábolna 001 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  811   182  22.44 %
Bábolna 002 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  644   194  30.12 %
Bábolna 003 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  775   148  19.1 %
Bábolna 004 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  750   189  25.2 %
Bársonyos 001 Kossuth Lajos utca 92. (Művelődési Ház)  649   100  15.41 %
Bokod 001 Fő utca 47/A. (dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod)  753   172  22.84 %
Bokod 002 Fő utca 27. (Móra Ferenc Általános Iskola Bokod)  1 003   247  24.63 %
Csatka 001 Petőfi Sándor utca 153. (Községháza)  228   44  19.3 %
Császár 001 Kisfaludy utca 5. /Polgármesteri Hiv./  670   148  22.09 %
Császár 002 Váci utca 1. /Kulturotthon/  833   161  19.33 %
Csém 001 Béke utca 65.  352   76  21.59 %
Csép 001 Kossuth Lajos utca 77. (Művelődési Ház)  292   86  29.45 %
Dad 001 Fő utca 25. (Általános Iskola)  828   196  23.67 %
Dunaalmás 001 Almási u. 86. (Csokonai Műv. Ház)  766   211  27.55 %
Dunaalmás 002 Tatai út 4882/2 hrsz. (Sportház)  453   119  26.27 %
Dunaszentmiklós 001 Petőfi S. u. 52. (Dunaszentmiklós Község Önkorm.)  349   71  20.34 %
Ete 001 Kossuth Lajos utca 69. (községháza)  491   88  17.92 %
Kecskéd 001 Vasút utca 100. (iskola)  884   165  18.67 %
Kecskéd 002 Vasút utca 100. (iskola)  789   156  19.77 %
Kerékteleki 001 Fő utca 41. (Klubkönyvtár)  559   108  19.32 %
Kisbér 001 Perczel M.utca 40. (Városigazgatóság)  850   191  22.47 %
Kisbér 002 Városház tér 1. (Wass Albert Műv.Központ)  887   202  22.77 %
Kisbér 003 Deák Ferenc utca 4. (Kisbéri Gyöngyszem Óvoda)  767   147  19.17 %
Kisbér 004 Vásártér 1. (Petőfi Sándor Általános Iskola)  829   159  19.18 %
Kisbér 005 Wenckheim Béla utca 28-30. (Szakképző Iskola)  826   179  21.67 %
Kisbér 006 Kossuth L. utca 55. (Skrihár József Művelődési Ház  391   81  20.72 %
Kisigmánd 001 Fő utca 1. (Polgármesteri Hivatal)  416   101  24.28 %
Kocs 001 Komáromi út 5.( Polgármesteri Hivatal)  1 059   214  20.21 %
Kocs 002 Komáromi út 5. (Polgármesteri Hivatal)  1 063   206  19.38 %
Komárom 001 Laboráns utca 5. (Chatedra Szabadidő Központ)  430   132  30.7 %
Komárom 002 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  971   243  25.03 %
Komárom 003 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  632   173  27.37 %
Komárom 004 Hősök tere 1. (Komáromi Polg.Hiv.Kirendeltsége)  889   230  25.87 %
Komárom 005 Kossuth Lajos utca 9. (Színes Óvoda Szőny)  1 009   290  28.74 %
Komárom 006 Csillag lakótelep 16. (Feszty Ált. Iskola)  938   257  27.4 %
Komárom 007 Táncsics Mihály utca 32.(Jókai Mór Gimnázium)  1 002   236  23.55 %
Komárom 008 Arany János utca 17. (Rendezvényközpont)  775   242  31.23 %
Komárom 009 Tópart lakótelep 4. (Tóparti Óvoda)  404   155  38.37 %
Komárom 010 Szabadság tér 2.(Petőfi S. Ált. Iskola)  669   188  28.1 %
Komárom 011 Marek József utca 3. (Saxum Kft.telephely,Varroda)  781   203  25.99 %
Komárom 012 Marek József utca 3.(Saxum Kft.telephely Étterem)  664   180  27.11 %
Komárom 013 Igmándi út 45.(Járási Munkaügyi Kirendeltség)  940   231  24.57 %
Komárom 014 Kelemen László utca 2.(Gondozási Központ)  975   260  26.67 %
Komárom 015 Kelemen László utca 7.(Csokonai Müv. Központ)  814   224  27.52 %
Komárom 016 Klapka György út 56.(Kultsár I. Szakközépisk.)  844   215  25.47 %
Komárom 017 Árpád vezér utca 2.(Egyesített Szociális Intézm.)  1 089   240  22.04 %
Komárom 018 Koppányvezér út 59. (Dózsa Gy.Ált. Isk.)  1 117   272  24.35 %
Komárom 019 Vendéglő utca 1. (Dózsa Gy. Művelődési Ház)  831   250  30.08 %
Kömlőd 001 Komáromi u. 16. (Faluház)  857   170  19.84 %
Környe 001 Alkotmány utca 1. (Művelődési Ház)  978   253  25.87 %
Környe 002 Beloiannisz utca 1. (Általános Iskola)  880   230  26.14 %
Környe 003 Alkotmány utca 78. (Közösségi és Tájház)  930   176  18.92 %
Környe 004 Alkotmány utca 17/1. (Sporttelep)  943   226  23.97 %
Mocsa 001 Hősök tere 2. (Kultúrház)  861   208  24.16 %
Mocsa 002 Csillag u. 2. (Óvoda)  942   199  21.13 %
Nagyigmánd 001 Kossuth L. u. 3.  807   195  24.16 %
Nagyigmánd 002 Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  700   149  21.29 %
Nagyigmánd 003 Vak Bottyán u.17  761   174  22.86 %
Nagyigmánd 004 Szőkepuszta orvosi rendelő  131   25  19.08 %
Naszály 001 Rákóczi u. 117. (Művelődési és If.Ház)  1 111   232  20.88 %
Naszály 002 Iskola u. 1. (Angyalffy M.Ált.Isk.)  874   167  19.11 %
Neszmély 001 Fő u. 129. (Polgármesteri Hivatal)  549   167  30.42 %
Neszmély 002 Fő u. 154. (Művelődési Ház)  545   154  28.26 %
Oroszlány 001 Alkotmány út 56. (Volt Falusi Óvoda)  828   166  20.05 %
Oroszlány 002 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  969   210  21.67 %
Oroszlány 003 Asztalos János utca 4. (Móra Ferenc Kollégium)  948   251  26.48 %
Oroszlány 004 Szent Borbála tér 1. (Kölcsey Ferenc Műv. Kp.)  1 303   332  25.48 %
Oroszlány 005 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 053   224  21.27 %
Oroszlány 006 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  808   200  24.75 %
Oroszlány 007 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 020   192  18.82 %
Oroszlány 008 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  921   216  23.45 %
Oroszlány 009 Havasi Márton utca 1-3. (Hunyadi M. Ált. Iskola)  910   246  27.03 %
Oroszlány 010 Táncsics Mihály út 1. (Bányász Klub)  946   241  25.48 %
Oroszlány 011 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  961   248  25.81 %
Oroszlány 012 Rákóczi Ferenc út 53. (Oroszlányi Gyermekotthon)  893   231  25.87 %
Oroszlány 013 Bánki Donát utca 67. (Brunszvik Óvoda)  985   222  22.54 %
Oroszlány 014 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  1 019   259  25.42 %
Oroszlány 015 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  922   301  32.65 %
Oroszlány 016 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  940   210  22.34 %
Réde 001 Rákóczi tér 4. ( Művelődési Ház )  1 130   212  18.76 %
Súr 001 Szabadság tér 1. ( Községháza )  992   183  18.45 %
Szákszend 001 Száki utca 93. (Faluház )  1 218   226  18.56 %
Szomód 001 Fő utca 23. (Szomód Község Önkormányzata)  724   167  23.07 %
Szomód 002 Fő utca 21. (Iskola napköziotthon)  1 000   222  22.2 %
Tárkány 001 Fő utca 65. (Művelődési Ház)  1 010   164  16.24 %
Tárkány 002 Alsóvasdinnye (Művelődési Ház)  199   19  9.55 %
Várgesztes 001 Arany J. u. 47.  494   124  25.1 %
Vérteskethely 001 Kossuth Lajos utca 71. /Műv.Otthon/  488   118  24.18 %
Vértessomló 001 Kultúrköz 1. (Művelődési Ház)  1 103   245  22.21 %
Ászár 001 Győri út 1. (Kuckó Óvoda)  719   158  21.97 %
Ászár 002 Kossuth Lajos utca 26. (Általános Iskola)  648   147  22.69 %