Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
320 | 209 65.31 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
6 | 6 100.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
209 | 0 | 3 | 206 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Szabó Hajnalka | MDU | 0 |
2 | Lakatos Gusztáv | MCP | 21 |
3 | Váradi László | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
4 | Török Ferenc | FKGP | 0 |
8 | Csányi Tamás | JOBBIK | 35 |
9 | Boldog István | FIDESZ-KDNP | 92 |
11 | Nagy Andrásné | JESZ | 1 |
15 | Pozsonyi Péter | MUNKÁSPÁRT | 0 |
16 | Sándor Gáborné | A HAZA NEM ELADÓ | 1 |
19 | Sallai Róbert Benedek | LMP | 3 |
20 | Rózsa Endre | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 53 |
21 | Juhász Ferenc | SMS | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 320 | 209 | 209 | 2 | 207 | |
Pártlistás | 320 | 209 | 209 | 0 | 2 | 207 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
6 | 6 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 17 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 94 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 3 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 54 |
18 | JOBBIK | 37 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 207 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |