Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
977 | 678 69.4 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
97 | 96 98.97 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
678 | 0 | 10 | 668 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
4 | Kapás József | SMS | 2 |
5 | Tóthné Ábrahám Edit | A HAZA NEM ELADÓ | 7 |
6 | Péntek Ildikó | LMP | 12 |
7 | Málovits Martin Dániel | ÚMP | 0 |
8 | Kalló Levente | MCP | 0 |
9 | Dr. Lukács László György | JOBBIK | 168 |
10 | Pásztorné Kovács Krisztina | ÖP | 0 |
11 | Ozsváth László | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 99 |
12 | Dr. Fazekas Sándor | FIDESZ-KDNP | 374 |
13 | Dull Krisztián Norbert | MUNKÁSPÁRT | 3 |
14 | Engler Ildikó | NEMZETI ÉRDEKÉRT | 1 |
15 | Földesné Keresztes Mariann Szilvia | JESZ | 2 |
16 | Farkas László | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
17 | Nagy Gyula | FKGP | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 977 | 678 | 678 | 5 | 673 | |
Pártlistás | 977 | 678 | 678 | 0 | 5 | 673 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
97 | 96 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 3 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 9 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 350 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 13 |
9 | JESZ | 2 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 6 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 5 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 116 |
18 | JOBBIK | 166 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 673 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |