| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA2014. április. 6
 |  | 
Szavazóköri eredmények
Jászkisér 002.számú szavazókör
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK 02.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
  | AE | FE | 
  | 899 | 482 53.62 %
 | 
  | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | KE | LE | ME | NE | 
  | 481 | -1 | 2 | 479 | 
A szavazatok száma jelöltenként
  |  | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | 
  | 1 | Dr. Liszák János | KTI | 11 | 
  | 3 | Nagy János | Független | 2 | 
  | 4 | Budai Lóránt | JOBBIK | 192 | 
  | 5 | Turi Kristóf Tamás | MUNKÁSPÁRT | 3 | 
  | 6 | Ménkű Ottó | LMP | 3 | 
  | 7 | Szűcs Károly | NEMZETI ÉRDEKÉRT | 1 | 
  | 8 | Korsós András | MGP | 0 | 
  | 9 | Kökény Kálmán | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 | 
  | 10 | Jámbor László | A HAZA NEM ELADÓ | 0 | 
  | 11 | Dankó István | JESZ | 1 | 
  | 12 | Dr. Szekeres Imre Jenő | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 93 | 
  | 14 | Kövendi Erzsébet | SMS | 0 | 
  | 15 | Pócs János | FIDESZ-KDNP | 167 | 
  | 16 | Pásztor László | ÖP | 1 | 
  | 17 | Járvás István | FKGP | 4 | 
 
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Összesen | 899 | 482 | 481 | - | - | 478 | 
  | Pártlistás | 879 | 477 | 476 | -1 | 3 | 473 | 
  | Nemzetiségi összesen | 20 | 5 | 5 | - | - | 5 | 
A szavazatok száma pártlistánként
  | 
 | A pártlista neve | Szavazat | 
  | 1 | MCP | 0 | 
  | 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 | 
  | 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 | 
  | 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 | 
  | 5 | ÚDP | 0 | 
  | 6 | FIDESZ-KDNP | 163 | 
  | 7 | SEM | 1 | 
  | 8 | LMP | 11 | 
  | 9 | JESZ | 4 | 
  | 10 | ÚMP | 0 | 
  | 11 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 
  | 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 | 
  | 13 | KTI | 4 | 
  | 14 | EGYÜTT 2014 | 1 | 
  | 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 | 
  | 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 | 
  | 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 89 | 
  | 18 | JOBBIK | 197 | 
  |  | Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 473 | 
A nemzetiségi listák adatai
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Roma | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
  | Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |